![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年08月17日(日) |
レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京9R | 3歳未勝利 | 01 | 03 | 08 | 10 | 15 | 16 | 16:45発走 |
中京10R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 02 | 07 | 11 | 14 | 16 | 17:15発走 |
中京11R | 3歳未勝利 | 02 | 06 | 07 | 13 | 14 | 15 | 17:45発走 |
中京12R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 08 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18:15発走 |
新潟9R | 3歳以上1勝クラス | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16:55発走 |
新潟10R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 17:25発走 |
新潟11R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 17:55発走 |
新潟12R | 3歳未勝利 | 02 | 03 | 08 | 09 | 11 | 12 | 18:25発走 |
札幌9R | 小樽特別 | 02 | 06 | 09 | 11 | 13 | 16 | 14:35発走 |
札幌10R | 大通公園特別 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 10 | 15:10発走 |
札幌11R | 札幌記念(GⅡ) | 01 | 04 | 05 | 07 | 10 | 15 | 15:45発走 |
札幌12R | 阿寒湖特別 | 02 | 06 | 07 | 12 | 13 | 14 | 16:30発走 |
![]() 「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
![]() 「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
2025年08月16日(土) |
---|
レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京9R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 16:45発走 |
中京10R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 17:15発走 |
中京11R | 3歳未勝利 | 01 | 04 | 06 | 08 | 09 | 15 | 17:45発走 |
中京12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 18:15発走 |
新潟9R | 新潟ジャンプステークス(J・GⅢ) | 01 | 02 | 07 | 09 | 10 | 12 | 16:55発走 |
新潟10R | 3歳未勝利 | 03 | 05 | 09 | 10 | 12 | 15 | 17:30発走 |
新潟11R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 16 | 17:55発走 |
新潟12R | 3歳未勝利 | 01 | 02 | 04 | 06 | 16 | 17 | 18:25発走 |
札幌9R | コスモス賞 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 14:15発走 |
札幌10R | 知床特別 | 02 | 05 | 07 | 08 | 09 | 12 | 14:50発走 |
札幌11R | 報知杯大雪ハンデキャップ | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 15:25発走 |
札幌12R | 石狩特別 | 02 | 03 | 04 | 07 | 10 | 12 | 16:01発走 |
![]() 「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
![]() 「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |