![]() |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月18日(日) | |||||||||||||||||||
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山9R | 若潮ステークス | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 11 | 14:30発走 |
| 中山10R | ジャニュアリーステークス | 06 | 09 | 10 | 12 | 13 | 16 | 15:05発走 |
| 中山11R | 京成杯(GⅢ) | 01 | 04 | 06 | 12 | 13 | 15 | 15:45発走 |
| 中山12R | 3歳未勝利 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16:25発走 |
| 京都9R | 小倉山特別 | 01 | 03 | 04 | 08 | 13 | 15 | 14:15発走 |
| 京都10R | 大津特別 | 01 | 06 | 07 | 08 | 12 | 14 | 14:50発走 |
| 京都11R | 日経新春杯(GⅡ) | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 | 13 | 15:30発走 |
| 京都12R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 11 | 16:10発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
| 2026年01月17日(土) |
|---|
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山9R | 菜の花賞 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 14:31発走 |
| 中山10R | アレキサンドライトステークス | 02 | 03 | 04 | 11 | 13 | 15 | 15:05発走 |
| 中山11R | カーバンクルステークス | 02 | 04 | 08 | 10 | 11 | 15 | 15:45発走 |
| 中山12R | 4歳以上2勝クラス | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 16:25発走 |
| 京都9R | 稲荷特別 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 14:15発走 |
| 京都10R | 紅梅ステークス(L) | 01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14:50発走 |
| 京都11R | 羅生門ステークス | 05 | 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15:30発走 |
| 京都12R | 4歳以上2勝クラス | 01 | 04 | 09 | 11 | 14 | 16 | 16:10発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |



が選ぶ
が選ぶ
