![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年10月19日(日) |
レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京9R | 東京ハイジャンプ(J・GⅡ) | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 14:15発走 |
東京10R | 西湖特別 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14:50発走 |
東京11R | ブラジルカップ(L) | 03 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15:25発走 |
東京12R | 甲斐路ステークス | 05 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16:10発走 |
京都9R | もみじステークス | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 14:25発走 |
京都10R | 京都競馬場開設100周年記念 | 04 | 05 | 09 | 10 | 13 | 15 | 15:01発走 |
京都11R | 秋華賞(GⅠ) | 01 | 03 | 08 | 13 | 17 | 18 | 15:40発走 |
京都12R | 聚楽第特別 | 01 | 04 | 06 | 09 | 10 | 12 | 16:25発走 |
新潟9R | 松浜特別 | 02 | 05 | 06 | 09 | 11 | 14 | 14:05発走 |
新潟10R | 飛翼特別 | 07 | 08 | 10 | 11 | 16 | 17 | 14:40発走 |
新潟11R | 新潟牝馬ステークス(L) | 02 | 03 | 05 | 06 | 10 | 12 | 15:15発走 |
新潟12R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 06 | 07 | 10 | 13 | 14 | 16:01発走 |
![]() 「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
![]() 「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
2025年10月18日(土) |
---|
レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京9R | アイビーステークス(L) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 14:25発走 |
東京10R | 伊勢佐木ステークス | 03 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15:01発走 |
東京11R | 富士ステークス(GⅡ) | 01 | 02 | 06 | 09 | 11 | 14 | 15:45発走 |
東京12R | 3歳以上2勝クラス | 02 | 06 | 07 | 09 | 12 | 13 | 16:25発走 |
京都9R | 3歳以上2勝クラス | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14:15発走 |
京都10R | 清滝特別 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 14:50発走 |
京都11R | トルマリンステークス | 04 | 05 | 06 | 14 | 15 | 16 | 15:30発走 |
京都12R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16:10発走 |
新潟9R | 岩船特別 | 01 | 02 | 04 | 05 | 09 | 14 | 14:05発走 |
新潟10R | 妙高特別 | 02 | 06 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14:40発走 |
新潟11R | 北陸ステークス | 06 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 15:15発走 |
新潟12R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 06 | 07 | 08 | 14 | 15 | 16:01発走 |
![]() 「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
![]() 「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |