![]() |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月01日(日) | |||||||||||||||||||
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京9R | セントポーリア賞 | 02 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14:25発走 |
| 東京10R | 節分ステークス | 01 | 03 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15:01発走 |
| 東京11R | 根岸ステークス(GⅢ) | 01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 15:45発走 |
| 東京12R | 3歳未勝利 | 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 16:25発走 |
| 京都9R | 衣笠特別 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 14:15発走 |
| 京都10R | 八坂ステークス | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 14:50発走 |
| 京都11R | シルクロードステークス(GⅢ) | 02 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 15:30発走 |
| 京都12R | 4歳以上2勝クラス | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 16:10発走 |
| 小倉9R | 足立山特別 | 03 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14:05発走 |
| 小倉10R | 周防灘特別 | 02 | 03 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14:40発走 |
| 小倉11R | 門司ステークス | 01 | 02 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15:15発走 |
| 小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 06 | 09 | 10 | 12 | 16 | 16:01発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
| 2026年01月31日(土) |
|---|
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京9R | 白嶺ステークス | 01 | 02 | 05 | 08 | 15 | 16 | 14:31発走 |
| 東京10R | クロッカスステークス(L) | 01 | 02 | 04 | 09 | 10 | 12 | 15:05発走 |
| 東京11R | 白富士ステークス(L) | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 10 | 15:45発走 |
| 東京12R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 04 | 07 | 09 | 10 | 12 | 16:25発走 |
| 京都9R | 長浜特別 | 02 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14:20発走 |
| 京都10R | 許波多特別 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 14:55発走 |
| 京都11R | 舞鶴ステークス | 02 | 05 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15:30発走 |
| 京都12R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 | 16:10発走 |
| 小倉9R | 有田特別 | 03 | 06 | 07 | 09 | 12 | 14 | 14:10発走 |
| 小倉10R | 平尾台特別 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 16 | 14:45発走 |
| 小倉11R | 巌流島ステークス | 08 | 09 | 11 | 14 | 15 | 18 | 15:20発走 |
| 小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 04 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16:01発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |



が選ぶ
が選ぶ
