![]() |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月21日(日) | |||||||||||||||||||
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山9R | チバテレ杯 | 03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 14:15発走 |
| 中山10R | 北総ステークス | 03 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14:50発走 |
| 中山11R | ディセンバーステークス(L) | 01 | 04 | 07 | 09 | 10 | 13 | 15:25発走 |
| 中山12R | 3歳以上2勝クラス | 04 | 06 | 07 | 11 | 14 | 16 | 16:10発走 |
| 阪神9R | 御影ステークス | 01 | 04 | 05 | 06 | 13 | 14 | 14:25発走 |
| 阪神10R | ベテルギウスステークス(L) | 01 | 02 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15:01発走 |
| 阪神11R | 朝日杯フューチュリティステークス(GⅠ) | 03 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15:40発走 |
| 阪神12R | 六甲アイランドステークス | 01 | 02 | 04 | 09 | 11 | 12 | 16:20発走 |
| 中京9R | 寒椿賞 | 01 | 02 | 10 | 11 | 13 | 15 | 14:05発走 |
| 中京10R | 名古屋日刊スポーツ杯 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 10 | 14:40発走 |
| 中京11R | コールドムーンステークス | 01 | 06 | 07 | 08 | 12 | 15 | 15:15発走 |
| 中京12R | 尾張特別 | 02 | 05 | 08 | 12 | 14 | 17 | 16:01発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
| 2025年12月20日(土) |
|---|
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山9R | ひいらぎ賞 | 01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14:31発走 |
| 中山10R | 香取特別 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 16 | 15:05発走 |
| 中山11R | ターコイズステークス(GⅢ) | 01 | 04 | 06 | 07 | 09 | 16 | 15:45発走 |
| 中山12R | 3歳以上2勝クラス | 01 | 04 | 07 | 08 | 13 | 15 | 16:20発走 |
| 阪神9R | ポインセチアステークス | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 14:20発走 |
| 阪神10R | 境港特別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 14:55発走 |
| 阪神11R | タンザナイトステークス | 01 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15:30発走 |
| 阪神12R | 3歳以上2勝クラス | 02 | 03 | 06 | 09 | 14 | 16 | 16:10発走 |
| 中京9R | スポーツ報知杯クリスマスローズステークス | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 14:10発走 |
| 中京10R | 2025ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中京2戦 | 01 | 03 | 05 | 09 | 13 | 14 | 14:45発走 |
| 中京11R | 尾頭橋ステークス | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 15:20発走 |
| 中京12R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 16:01発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |



が選ぶ
が選ぶ
