![]() |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月07日(日) | |||||||||||||||||||
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山9R | 南総ステークス | 03 | 04 | 06 | 09 | 11 | 12 | 14:15発走 |
| 中山10R | 市川ステークス | 01 | 03 | 05 | 10 | 12 | 14 | 14:50発走 |
| 中山11R | ラピスラズリステークス(L) | 04 | 07 | 08 | 12 | 13 | 15 | 15:25発走 |
| 中山12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 04 | 07 | 11 | 13 | 15 | 16:10発走 |
| 阪神9R | 豊中特別 | 01 | 04 | 06 | 09 | 12 | 13 | 14:05発走 |
| 阪神10R | 元町ステークス | 03 | 06 | 08 | 09 | 13 | 17 | 14:40発走 |
| 阪神11R | りんくうステークス | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 15:15発走 |
| 阪神12R | 3歳以上2勝クラス | 01 | 02 | 09 | 12 | 15 | 17 | 16:01発走 |
| 中京9R | 犬山特別 | 01 | 05 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14:25発走 |
| 中京10R | 志摩特別 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 15:01発走 |
| 中京11R | チャンピオンズカップ(GⅠ) | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 16 | 15:40発走 |
| 中京12R | 栄特別 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 10 | 16:30発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
| 2025年12月06日(土) |
|---|
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山9R | 葉牡丹賞 | 01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 14:35発走 |
| 中山10R | 鹿島特別 | 01 | 03 | 04 | 07 | 10 | 11 | 15:10発走 |
| 中山11R | スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(GⅡ) | 01 | 03 | 04 | 07 | 11 | 14 | 15:45発走 |
| 中山12R | 3歳以上2勝クラス | 01 | 02 | 03 | 05 | 09 | 13 | 16:20発走 |
| 阪神9R | さざんか賞 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 14:25発走 |
| 阪神10R | 妙見山ステークス | 02 | 03 | 04 | 05 | 14 | 15 | 15:01発走 |
| 阪神11R | 鳴尾記念(GⅢ) | 04 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15:35発走 |
| 阪神12R | 3歳以上1勝クラス | 06 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16:10発走 |
| 中京9R | こうやまき賞 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 14:15発走 |
| 中京10R | 中京日経賞 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14:50発走 |
| 中京11R | 飛騨ステークス | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 12 | 15:25発走 |
| 中京12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 03 | 06 | 07 | 10 | 15 | 16:01発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |



が選ぶ
が選ぶ
