![]() |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月12日(月) | |||||||||||||||||||
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山9R | 成田特別 | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 11 | 14:15発走 |
| 中山10R | 初春ステークス | 02 | 07 | 08 | 10 | 11 | 15 | 14:50発走 |
| 中山11R | ニューイヤーステークス(L) | 01 | 04 | 05 | 08 | 12 | 14 | 15:30発走 |
| 中山12R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 03 | 06 | 11 | 16 | 18 | 16:10発走 |
| 京都9R | 琵琶湖特別 | 01 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14:30発走 |
| 京都10R | 雅ステークス | 02 | 03 | 07 | 08 | 11 | 15 | 15:05発走 |
| 京都11R | 日刊スポーツ賞シンザン記念(GⅢ) | 01 | 06 | 08 | 11 | 13 | 16 | 15:45発走 |
| 京都12R | 3歳未勝利 | 02 | 06 | 08 | 11 | 12 | 16 | 16:25発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
| 2026年01月11日(日) |
|---|
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山9R | 初咲賞 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 14:30発走 |
| 中山10R | ポルックスステークス | 05 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15:05発走 |
| 中山11R | フェアリーステークス(GⅢ) | 02 | 03 | 07 | 09 | 12 | 15 | 15:45発走 |
| 中山12R | 4歳以上2勝クラス | 01 | 02 | 05 | 11 | 14 | 16 | 16:25発走 |
| 京都9R | 五条坂特別 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 14:15発走 |
| 京都10R | 新春ステークス | 03 | 04 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14:50発走 |
| 京都11R | 淀短距離ステークス(L) | 01 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 15:30発走 |
| 京都12R | 3歳未勝利 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 16:10発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
| 2026年01月10日(土) |
|---|
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山9R | 黒竹賞 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 14:35発走 |
| 中山10R | 初凪賞 | 02 | 08 | 09 | 10 | 12 | 16 | 15:10発走 |
| 中山11R | 迎春ステークス | 01 | 02 | 04 | 09 | 14 | 17 | 15:45発走 |
| 中山12R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 02 | 03 | 06 | 14 | 15 | 16:25発走 |
| 京都9R | 出町特別 | 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 14:20発走 |
| 京都10R | 鹿ケ谷特別 | 04 | 05 | 10 | 12 | 14 | 17 | 14:55発走 |
| 京都11R | すばるステークス(L) | 01 | 04 | 07 | 08 | 14 | 15 | 15:30発走 |
| 京都12R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 04 | 08 | 10 | 13 | 14 | 16:10発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |



が選ぶ
が選ぶ
