![]() |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月14日(日) | |||||||||||||||||||
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山9R | 霞ヶ浦特別 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14:05発走 |
| 中山10R | 師走ステークス(L) | 01 | 08 | 09 | 11 | 14 | 15 | 14:40発走 |
| 中山11R | カペラステークス(GⅢ) | 01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 15:15発走 |
| 中山12R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 06 | 08 | 11 | 13 | 16 | 16:00発走 |
| 阪神9R | オリオンステークス | 04 | 06 | 07 | 10 | 12 | 15 | 14:25発走 |
| 阪神10R | 竹田城ステークス | 02 | 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15:00発走 |
| 阪神11R | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GⅠ) | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 17 | 15:40発走 |
| 阪神12R | 甲東特別 | 01 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 16:20発走 |
| 中京9R | 大須特別 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 14:15発走 |
| 中京10R | 一宮特別 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 14:50発走 |
| 中京11R | 知立ステークス | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 15:25発走 |
| 中京12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 02 | 06 | 07 | 11 | 14 | 16:10発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
| 2025年12月13日(土) |
|---|
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山9R | 黒松賞 | 01 | 02 | 05 | 07 | 09 | 10 | 14:15発走 |
| 中山10R | アクアラインステークス | 01 | 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 14:50発走 |
| 中山11R | 常総ステークス | 03 | 04 | 08 | 10 | 11 | 15 | 15:30発走 |
| 中山12R | 3歳以上2勝クラス | 01 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 16:10発走 |
| 阪神9R | エリカ賞 | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 14:05発走 |
| 阪神10R | 赤穂特別 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 14 | 14:40発走 |
| 阪神11R | リゲルステークス(L) | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15:15発走 |
| 阪神12R | 3歳以上2勝クラス | 01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 10 | 16:01発走 |
| 中京9R | つわぶき賞 | 01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 11 | 14:25発走 |
| 中京10R | 鳴海特別 | 01 | 02 | 05 | 13 | 15 | 16 | 15:01発走 |
| 中京11R | 中日新聞杯(GⅢ) | 03 | 04 | 06 | 08 | 11 | 14 | 15:45発走 |
| 中京12R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 06 | 09 | 14 | 16 | 17 | 16:25発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |



が選ぶ
が選ぶ
