![]() |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月02日(日) | |||||||||||||||||||
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京9R | 国立特別 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 14:25発走 |
| 東京10R | 秋嶺ステークス | 02 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 15:01発走 |
| 東京11R | 天皇賞(秋)(GⅠ) | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 15:40発走 |
| 東京12R | 清里特別 | 04 | 06 | 09 | 10 | 12 | 13 | 16:30発走 |
| 京都9R | もちの木賞 | 03 | 04 | 09 | 10 | 15 | 16 | 14:10発走 |
| 京都10R | 古都ステークス | 02 | 03 | 04 | 08 | 11 | 13 | 14:45発走 |
| 京都11R | まほろばステークス(L) | 02 | 03 | 06 | 08 | 09 | 15 | 15:25発走 |
| 京都12R | 3歳以上2勝クラス | 03 | 04 | 07 | 09 | 11 | 12 | 16:05発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
| 2025年11月01日(土) |
|---|
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京9R | 本栖湖特別 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 14:15発走 |
| 東京10R | 紅葉ステークス | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 14:50発走 |
| 東京11R | ペルセウスステークス | 02 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15:30発走 |
| 東京12R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 16:10発走 |
| 京都9R | 北野特別 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 14:31発走 |
| 京都10R | ハロウィンステークス | 02 | 03 | 05 | 10 | 12 | 13 | 15:05発走 |
| 京都11R | KBS京都賞ファンタジーステークス(GⅢ) | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 10 | 15:45発走 |
| 京都12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16:25発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |



が選ぶ
が選ぶ
