![]() |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月25日(日) | |||||||||||||||||||
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山9R | 若竹賞 | 01 | 02 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14:25発走 |
| 中山10R | 江戸川ステークス | 02 | 03 | 04 | 08 | 09 | 16 | 15:00発走 |
| 中山11R | アメリカジョッキークラブカップ(GⅡ) | 03 | 04 | 05 | 09 | 12 | 14 | 15:45発走 |
| 中山12R | 3歳未勝利 | 04 | 07 | 09 | 13 | 14 | 15 | 16:25発走 |
| 京都9R | 河津桜賞 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 14:15発走 |
| 京都10R | 山城ステークス | 02 | 08 | 09 | 11 | 13 | 16 | 14:50発走 |
| 京都11R | プロキオンステークス(GⅡ) | 02 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15:30発走 |
| 京都12R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 16:10発走 |
| 小倉9R | 八幡特別 | 01 | 02 | 05 | 07 | 10 | 13 | 14:05発走 |
| 小倉10R | 響灘特別 | 01 | 03 | 04 | 07 | 09 | 16 | 14:40発走 |
| 小倉11R | 壇之浦ステークス | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 12 | 15:15発走 |
| 小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 03 | 05 | 10 | 11 | 13 | 16:00発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
| 2026年01月24日(土) |
|---|
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山9R | 東雲賞 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 14:20発走 |
| 中山10R | 初霞賞 | 01 | 03 | 04 | 07 | 09 | 10 | 14:55発走 |
| 中山11R | 初富士ステークス | 02 | 07 | 08 | 10 | 15 | 16 | 15:30発走 |
| 中山12R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 16:10発走 |
| 京都9R | 若駒ステークス(L) | 01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 09 | 14:10発走 |
| 京都10R | 下鴨ステークス | 01 | 02 | 04 | 05 | 10 | 14 | 14:45発走 |
| 京都11R | 睦月ステークス | 01 | 04 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15:20発走 |
| 京都12R | 4歳以上2勝クラス | 01 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 16:01発走 |
| 小倉9R | 萌黄賞 | 02 | 05 | 07 | 08 | 09 | 12 | 14:31発走 |
| 小倉10R | 海の中道特別 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 15:05発走 |
| 小倉11R | 小倉牝馬ステークス(GⅢ) | 01 | 03 | 08 | 09 | 15 | 17 | 15:45発走 |
| 小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 14 | 16:25発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |



が選ぶ
が選ぶ
