![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年04月27日(日) |
レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京9R | 湘南ステークス | 01 | 04 | 08 | 10 | 11 | 15 | 14:35発走 |
東京10R | オアシスステークス(L) | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 15:10発走 |
東京11R | サンケイスポーツ賞フローラステークス(GⅡ) | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 18 | 15:45発走 |
東京12R | 4歳以上2勝クラス | 03 | 07 | 09 | 10 | 12 | 14 | 16:30発走 |
京都9R | 比良山特別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 14:25発走 |
京都10R | センテニアル・パークステークス | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 16 | 15:01発走 |
京都11R | 読売マイラーズカップ(GⅡ) | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 15:35発走 |
京都12R | 4歳以上2勝クラス | 01 | 03 | 06 | 07 | 08 | 12 | 16:10発走 |
福島9R | 燧ヶ岳特別 | 02 | 03 | 04 | 07 | 10 | 11 | 14:15発走 |
福島10R | 尾瀬特別 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 | 14:50発走 |
福島11R | モルガナイトステークス | 02 | 04 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15:25発走 |
福島12R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 04 | 06 | 09 | 11 | 12 | 16:01発走 |
![]() 「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
![]() 「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
2025年04月26日(土) |
---|
レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京9R | 石和特別 | 01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 14:35発走 |
東京10R | 鎌倉ステークス | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15:10発走 |
東京11R | テレビ東京杯青葉賞(GⅡ) | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15:45発走 |
東京12R | 4歳以上2勝クラス | 03 | 05 | 07 | 08 | 13 | 14 | 16:30発走 |
京都9R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 14:25発走 |
京都10R | 観月橋ステークス | 01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 15:01発走 |
京都11R | 天王山ステークス | 02 | 03 | 06 | 10 | 12 | 13 | 15:35発走 |
京都12R | 4歳以上2勝クラス | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 16:10発走 |
福島9R | 雪うさぎ賞 | 03 | 08 | 10 | 12 | 15 | 16 | 14:15発走 |
福島10R | 飯盛山特別 | 03 | 05 | 06 | 11 | 12 | 13 | 14:50発走 |
福島11R | 福島中央テレビ杯 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 14 | 15:25発走 |
福島12R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 16:01発走 |
![]() 「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
![]() 「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |