![]() |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月24日(月) | |||||||||||||||||||
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京9R | 南武特別 | 01 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14:20発走 |
| 東京10R | 晩秋ステークス | 01 | 04 | 05 | 09 | 11 | 15 | 14:55発走 |
| 東京11R | 東京スポーツ杯2歳ステークス(GⅡ) | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 15:30発走 |
| 東京12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 16:05発走 |
| 福島9R | 磐梯山特別 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 14:05発走 |
| 福島10R | 五色沼特別 | 01 | 03 | 06 | 13 | 15 | 16 | 14:40発走 |
| 福島11R | 奥羽ステークス | 03 | 04 | 06 | 08 | 14 | 15 | 15:15発走 |
| 福島12R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15:55発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
| 2025年11月23日(日) |
|---|
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京9R | 赤松賞 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 14:10発走 |
| 東京10R | 秋色ステークス | 01 | 03 | 05 | 07 | 11 | 15 | 14:45発走 |
| 東京11R | 霜月ステークス | 03 | 04 | 08 | 09 | 11 | 15 | 15:25発走 |
| 東京12R | 3歳以上2勝クラス | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 17 | 16:05発走 |
| 京都9R | 花見小路特別 | 02 | 04 | 05 | 06 | 10 | 12 | 14:25発走 |
| 京都10R | レジェンドトレーナーカップ | 03 | 06 | 07 | 11 | 13 | 14 | 15:01発走 |
| 京都11R | マイルチャンピオンシップ(GⅠ) | 05 | 06 | 09 | 14 | 15 | 17 | 15:40発走 |
| 京都12R | 醍醐ステークス | 01 | 02 | 03 | 11 | 13 | 14 | 16:20発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
| 2025年11月22日(土) |
|---|
| レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都9R | 秋明菊賞 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 14:25発走 |
| 京都10R | 比叡ステークス | 02 | 04 | 05 | 06 | 10 | 12 | 15:01発走 |
| 京都11R | シトリンステークス | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 15 | 15:40発走 |
| 京都12R | 3歳以上2勝クラス | 01 | 04 | 07 | 09 | 12 | 14 | 16:20発走 |
| 福島9R | 高湯温泉特別 | 03 | 04 | 05 | 10 | 11 | 13 | 14:10発走 |
| 福島10R | 福島放送賞 | 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 13 | 14:45発走 |
| 福島11R | 福島記念(GⅢ) | 01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 15:25発走 |
| 福島12R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 04 | 05 | 11 | 12 | 13 | 15:55発走 |
が選ぶ「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |



が選ぶ
が選ぶ
