![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月15日(日) |
レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京9R | 芦ノ湖特別 | 02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 14:15発走 |
東京10R | 江の島ステークス | 01 | 02 | 03 | 05 | 09 | 15 | 14:50発走 |
東京11R | ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス(L) | 01 | 02 | 03 | 10 | 11 | 14 | 15:30発走 |
東京12R | 3歳以上2勝クラス | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16:15発走 |
阪神9R | 武庫川特別 | 03 | 05 | 10 | 12 | 13 | 15 | 14:25発走 |
阪神10R | 花のみちステークス | 04 | 05 | 06 | 11 | 17 | 18 | 15:01発走 |
阪神11R | 宝塚記念(GⅠ) | 01 | 06 | 07 | 09 | 15 | 16 | 15:40発走 |
阪神12R | リボン賞 | 02 | 08 | 10 | 11 | 14 | 16 | 16:30発走 |
函館9R | 八雲特別 | 01 | 03 | 05 | 10 | 11 | 12 | 14:05発走 |
函館10R | 津軽海峡特別 | 02 | 03 | 05 | 09 | 11 | 12 | 14:40発走 |
函館11R | 函館日刊スポーツ杯 | 04 | 05 | 07 | 08 | 12 | 13 | 15:20発走 |
函館12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 16:05発走 |
![]() 「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
![]() 「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
2025年06月14日(土) |
---|
レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京9R | 日野特別 | 01 | 03 | 09 | 11 | 13 | 14 | 14:35発走 |
東京10R | 夏至ステークス | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 15:10発走 |
東京11R | ジューンステークス | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 12 | 15:45発走 |
東京12R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 09 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16:30発走 |
阪神9R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 14:25発走 |
阪神10R | 安芸特別 | 01 | 04 | 09 | 12 | 14 | 16 | 15:01発走 |
阪神11R | 三宮ステークス | 03 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 15:35発走 |
阪神12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 04 | 08 | 09 | 11 | 16 | 16:15発走 |
函館9R | 奥尻特別 | 01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14:15発走 |
函館10R | 松前特別 | 02 | 08 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14:50発走 |
函館11R | 函館スプリントステークス(GⅢ) | 01 | 04 | 05 | 07 | 15 | 16 | 15:25発走 |
函館12R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 13 | 16:05発走 |
![]() 「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
![]() 「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |