![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年09月15日(月) |
レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山9R | 鋸山特別 | 01 | 02 | 03 | 07 | 10 | 11 | 14:30発走 |
中山10R | 2005メモリアル ディープインパクトカップ | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 15:05発走 |
中山11R | 朝日杯セントライト記念(GⅡ) | 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 15:45発走 |
中山12R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 15 | 16:30発走 |
阪神9R | 新涼特別 | 01 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14:15発走 |
阪神10R | 2015メモリアル モーリスカップ | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 09 | 14:50発走 |
阪神11R | JRAアニバーサリーステークス | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 | 15:30発走 |
阪神12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 03 | 08 | 10 | 14 | 15 | 16:10発走 |
![]() 「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
![]() 「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
2025年09月14日(日) |
---|
レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山9R | 御宿特別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 14:15発走 |
中山10R | レインボーステークス | 05 | 06 | 09 | 12 | 13 | 14 | 14:50発走 |
中山11R | ラジオ日本賞 | 03 | 06 | 10 | 11 | 15 | 16 | 15:30発走 |
中山12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 03 | 05 | 12 | 14 | 16 | 16:10発走 |
阪神9R | 能勢特別 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 14:30発走 |
阪神10R | 仲秋ステークス | 01 | 03 | 04 | 07 | 08 | 10 | 15:05発走 |
阪神11R | 関西テレビ放送賞ローズステークス(GⅡ) | 01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 11 | 15:45発走 |
阪神12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 04 | 05 | 11 | 12 | 16 | 16:30発走 |
![]() 「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
![]() 「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
2025年09月13日(土) |
---|
レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山9R | 松戸特別 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 11 | 14:15発走 |
中山10R | 汐留特別 | 01 | 02 | 05 | 06 | 09 | 10 | 14:50発走 |
中山11R | 初風ステークス | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 15:30発走 |
中山12R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 07 | 08 | 11 | 14 | 15 | 16:10発走 |
阪神9R | 3歳以上1勝クラス | 06 | 07 | 09 | 11 | 16 | 18 | 14:31発走 |
阪神10R | 鳥取特別 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 15:05発走 |
阪神11R | チャレンジカップ(GⅢ) | 02 | 05 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15:45発走 |
阪神12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 10 | 16:30発走 |
![]() 「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
![]() 「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |