
上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
| 2025年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | クリックして表示 |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | クリックして表示 |
| 1月 | クリックして表示 |
| 2024年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | クリックして表示 |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | クリックして表示 |
| 1月 | クリックして表示 |
| 2023年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | クリックして表示 |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | クリックして表示 |
| 1月 | クリックして表示 |
| 2022年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | クリックして表示 |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | クリックして表示 |
| 1月 | クリックして表示 |
| 2021年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | クリックして表示 |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | クリックして表示 |
| 1月 | クリックして表示 |
| 2020年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | クリックして表示 |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | クリックして表示 |
| 1月 | クリックして表示 |
| 2025年12月 成績データ | |
|---|---|
| 12月07日(日)成績データはこちらをクリック | 12月06日(土)成績データはこちらをクリック |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
| 2025年12月07日(日) |
|---|
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山1R | 2歳未勝利 | 06 | 10 | 11 | 15 | 07 | 14 | 09 | 01 | 04 | 03 | 13 | 05 | 12 | 08 | 02 | 16 | 15→01→07 | ||
| 中山2R | 2歳未勝利 | 14 | 02 | 16 | 08 | 01 | 07 | 04 | 13 | 10 | 11 | 05 | 09 | 15 | 06 | 12 | 03 | 14→16→04 | ||
| 中山3R | 2歳新馬 | 01 | 13 | 02 | 12 | 10 | 08 | 05 | 03 | 04 | 09 | 11 | 06 | 07 | 12→01→05 | |||||
| 中山4R | 3歳以上未勝利 | 03 | 10 | 01 | 05 | 07 | 09 | 06 | 02 | 04 | 11 | 08 | 03→05→02 | |||||||
| 中山5R | 2歳新馬 | 13 | 09 | 08 | 12 | 02 | 16 | 06 | 10 | 01 | 07 | 15 | 05 | 14 | 04 | 03 | 11 | 10→06→08 | ||
| 中山6R | 2歳1勝クラス | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 | 06 | 02→05→03 | ||||||||||||
| 中山7R | 3歳以上2勝クラス | 08 | 01 | 05 | 09 | 04 | 02 | 06 | 03 | 11 | 10 | 07 | 01→08→10 | |||||||
| 中山8R | 3歳以上2勝クラス | 13 | 16 | 15 | 04 | 02 | 05 | 14 | 08 | 11 | 06 | 01 | 10 | 12 | 09 | 07 | 03 | 13→16→02 | ||
| 中山9R | 南総ステークス | 04 | 12 | 11 | 09 | 06 | 03 | 05 | 01 | 10 | 07 | 08 | 02 | 09→04→11 | ||||||
| 中山10R | 市川ステークス | 05 | 14 | 12 | 10 | 01 | 03 | 02 | 16 | 08 | 06 | 13 | 04 | 15 | 07 | 09 | 11 | 05→06→03 | ||
| 中山11R | ラピスラズリステークス(L) | 15 | 04 | 08 | 13 | 07 | 12 | 10 | 16 | 11 | 14 | 03 | 05 | 09 | 01 | 02 | 06 | 08→10→04 | ||
| 中山12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 15 | 07 | 04 | 13 | 11 | 02 | 06 | 16 | 08 | 14 | 09 | 05 | 12 | 10 | 03 | 01→14→15 | ||
2025年12月07日(日)中山開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神1R | 2歳未勝利 | 10 | 09 | 08 | 07 | 04 | 05 | 03 | 01 | 02 | 06 | 07→10→04 | ||||||||
| 阪神2R | 2歳未勝利 | 08 | 09 | 11 | 03 | 05 | 13 | 01 | 06 | 15 | 07 | 02 | 14 | 16 | 12 | 10 | 04 | 08→03→11 | ||
| 阪神3R | 2歳未勝利 | 11 | 13 | 08 | 16 | 03 | 15 | 01 | 02 | 05 | 17 | 06 | 07 | 12 | 14 | 18 | 04 | 09 | 10 | 15→08→16 |
| 阪神4R | 2歳未勝利 | 08 | 06 | 05 | 07 | 04 | 03 | 01 | 02 | 07→02→08 | ||||||||||
| 阪神5R | 2歳新馬 | 17 | 05 | 12 | 04 | 08 | 16 | 13 | 09 | 03 | 01 | 07 | 11 | 15 | 02 | 06 | 14 | 10 | 09→01→17 | |
| 阪神6R | 2歳新馬 | 08 | 07 | 01 | 06 | 05 | 10 | 03 | 02 | 04 | 09 | 07→04→08 | ||||||||
| 阪神7R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 03 | 06 | 02 | 07 | 05 | 08 | 10 | 09 | 01 | 11 | 04→03→09 | |||||||
| 阪神8R | 3歳以上2勝クラス | 07 | 06 | 03 | 02 | 05 | 04 | 01 | 08 | 04→07→05 | ||||||||||
| 阪神9R | 豊中特別 | 06 | 04 | 01 | 09 | 12 | 13 | 05 | 07 | 02 | 10 | 08 | 11 | 03 | 04→01→07 | |||||
| 阪神10R | 元町ステークス | 17 | 06 | 03 | 13 | 08 | 09 | 15 | 10 | 16 | 12 | 18 | 07 | 02 | 05 | 04 | 11 | 01 | 14 | 12→09→03 |
| 阪神11R | りんくうステークス | 08 | 04 | 05 | 07 | 03 | 06 | 12 | 09 | 15 | 16 | 13 | 10 | 01 | 14 | 11 | 02 | 08→01→15 | ||
| 阪神12R | 3歳以上2勝クラス | 17 | 15 | 09 | 12 | 01 | 02 | 14 | 10 | 13 | 05 | 07 | 06 | 16 | 03 | 04 | 11 | 08 | 17→03→02 | |
2025年12月07日(日)阪神開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京1R | 2歳未勝利 | 02 | 04 | 13 | 11 | 03 | 09 | 05 | 01 | 10 | 08 | 07 | 06 | 12 | 03→07→05 | |||||
| 中京2R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 03 | 12 | 04 | 13 | 11 | 14 | 09 | 01 | 08 | 16 | 02 | 15 | 06 | 05 | 10 | 11→12→16 | ||
| 中京3R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 09 | 01 | 14 | 10 | 06 | 03 | 02 | 11 | 05 | 07 | 08 | 12 | 13 | 04→10→09 | ||||
| 中京4R | 2歳未勝利 | 13 | 10 | 14 | 02 | 08 | 11 | 03 | 06 | 12 | 09 | 05 | 01 | 07 | 04 | 13→10→08 | ||||
| 中京5R | 2歳新馬 | 16 | 11 | 03 | 17 | 12 | 01 | 10 | 08 | 14 | 05 | 09 | 07 | 15 | 02 | 13 | 06 | 04 | 12→01→05 | |
| 中京6R | 3歳以上1勝クラス | 14 | 02 | 04 | 01 | 15 | 12 | 11 | 06 | 13 | 03 | 10 | 08 | 16 | 09 | 05 | 07 | 02→01→05 | ||
| 中京7R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 07 | 02 | 09 | 01 | 12 | 06 | 04 | 08 | 10 | 14 | 05 | 11 | 13 | 04→08→09 | ||||
| 中京8R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 06 | 01 | 08 | 04 | 11 | 14 | 18 | 12 | 09 | 15 | 13 | 02 | 10 | 16 | 17 | 03 | 05 | 15→08→11 |
| 中京9R | 犬山特別 | 05 | 09 | 01 | 08 | 13 | 12 | 03 | 15 | 10 | 16 | 06 | 02 | 11 | 04 | 07 | 14 | 16→12→03 | ||
| 中京10R | 志摩特別 | 10 | 13 | 09 | 07 | 05 | 08 | 06 | 01 | 12 | 04 | 02 | 11 | 03 | 08→01→13 | |||||
| 中京11R | チャンピオンズカップ(GⅠ) | 12 | 02 | 16 | 07 | 08 | 13 | 09 | 14 | 11 | 03 | 01 | 15 | 05 | 04 | 10 | 06 | 02→08→07 | ||
| 中京12R | 栄特別 | 03 | 10 | 05 | 07 | 01 | 06 | 08 | 04 | 09 | 02 | 06→04→01 | ||||||||
2025年12月07日(日)中京開催 入着整合率 66.7%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
| 2025年12月06日(土) |
|---|
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山1R | 2歳未勝利 | 06 | 10 | 05 | 15 | 12 | 14 | 07 | 04 | 11 | 03 | 08 | 13 | 01 | 09 | 02 | 06→05→13 | |||
| 中山2R | 2歳未勝利 | 12 | 06 | 05 | 09 | 13 | 07 | 02 | 04 | 08 | 01 | 03 | 10 | 11 | 06→09→07 | |||||
| 中山3R | 2歳未勝利 | 14 | 08 | 12 | 04 | 10 | 07 | 11 | 02 | 09 | 15 | 13 | 01 | 05 | 06 | 03 | 12→04→11 | |||
| 中山4R | 2歳未勝利 | 08 | 15 | 03 | 05 | 09 | 04 | 12 | 11 | 02 | 16 | 06 | 07 | 14 | 13 | 10 | 01 | 03→09→08 | ||
| 中山5R | 2歳新馬 | 07 | 14 | 06 | 03 | 12 | 02 | 10 | 18 | 09 | 05 | 15 | 01 | 04 | 11 | 16 | 08 | 13 | 17 | 14→10→13 |
| 中山6R | 2歳新馬 | 05 | 11 | 09 | 14 | 04 | 02 | 01 | 12 | 03 | 13 | 16 | 07 | 10 | 06 | 08 | 15 | 05→13→11 | ||
| 中山7R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 03 | 06 | 15 | 08 | 09 | 01 | 11 | 07 | 12 | 16 | 02 | 10 | 14 | 13 | 04 | 09→05→06 | ||
| 中山8R | イルミネーションジャンプステークス | 06 | 09 | 05 | 02 | 04 | 10 | 01 | 08 | 11 | 03 | 07 | 12 | 04→06→01 | ||||||
| 中山9R | 葉牡丹賞 | 08 | 01 | 05 | 04 | 09 | 07 | 10 | 02 | 03 | 11 | 06 | 09→05→02 | |||||||
| 中山10R | 鹿島特別 | 03 | 01 | 07 | 11 | 04 | 10 | 06 | 05 | 08 | 12 | 02 | 09 | 03→04→06 | ||||||
| 中山11R | スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(GⅡ) | 14 | 07 | 03 | 11 | 04 | 01 | 09 | 10 | 08 | 06 | 12 | 13 | 02 | 05 | 03→04→07 | ||||
| 中山12R | 3歳以上2勝クラス | 03 | 13 | 01 | 02 | 05 | 09 | 04 | 08 | 11 | 15 | 06 | 07 | 14 | 10 | 12 | 16 | 02→03→05 | ||
2025年12月06日(土)中山開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神1R | 2歳未勝利 | 12 | 01 | 04 | 13 | 03 | 14 | 05 | 02 | 08 | 09 | 07 | 16 | 15 | 06 | 11 | 10 | 03→13→01 | ||
| 阪神2R | 2歳未勝利 | 04 | 10 | 03 | 06 | 11 | 01 | 15 | 08 | 13 | 09 | 02 | 16 | 14 | 05 | 07 | 12 | 04→10→02 | ||
| 阪神3R | 2歳未勝利 | 15 | 05 | 17 | 13 | 02 | 08 | 04 | 16 | 01 | 07 | 12 | 10 | 03 | 11 | 06 | 14 | 09 | 08→15→05 | |
| 阪神4R | 2歳未勝利 | 03 | 01 | 09 | 02 | 08 | 04 | 05 | 06 | 07 | 03→04→01 | |||||||||
| 阪神5R | 2歳新馬 | 05 | 09 | 07 | 10 | 06 | 08 | 03 | 01 | 04 | 02 | 07→10→09 | ||||||||
| 阪神6R | 2歳新馬 | 04 | 08 | 01 | 09 | 07 | 05 | 02 | 10 | 06 | 03 | 08→03→09 | ||||||||
| 阪神7R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 01 | 08 | 14 | 13 | 11 | 04 | 03 | 12 | 06 | 02 | 10 | 05 | 07 | 10→04→08 | ||||
| 阪神8R | 3歳以上2勝クラス | 05 | 03 | 11 | 12 | 08 | 01 | 16 | 09 | 10 | 13 | 14 | 06 | 15 | 02 | 04 | 07 | 13→10→08 | ||
| 阪神9R | さざんか賞 | 03 | 04 | 07 | 05 | 01 | 02 | 08 | 06 | 03→04→07 | ||||||||||
| 阪神10R | 妙見山ステークス | 14 | 03 | 04 | 05 | 15 | 02 | 16 | 11 | 10 | 12 | 09 | 08 | 13 | 01 | 07 | 06 | 02→14→15 | ||
| 阪神11R | 鳴尾記念(GⅢ) | 13 | 14 | 04 | 10 | 08 | 09 | 02 | 11 | 12 | 06 | 01 | 03 | 07 | 05 | 10→04→02 | ||||
| 阪神12R | 3歳以上1勝クラス | 06 | 07 | 10 | 13 | 14 | 09 | 11 | 05 | 15 | 08 | 04 | 12 | 03 | 01 | 02 | 06→07→09 | |||
2025年12月06日(土)阪神開催 入着整合率 80.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京1R | 2歳未勝利 | 11 | 16 | 02 | 06 | 09 | 14 | 08 | 10 | 05 | 04 | 13 | 12 | 07 | 01 | 03 | 15 | 16→11→07 | ||
| 中京2R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 02 | 13 | 10 | 06 | 11 | 05 | 12 | 07 | 01 | 09 | 08 | 03 | 06→02→04 | |||||
| 中京3R | 3歳以上1勝クラス | 14 | 15 | 07 | 02 | 10 | 11 | 06 | 13 | 01 | 09 | 05 | 12 | 04 | 08 | 03 | 13→12→11 | |||
| 中京4R | 2歳未勝利 | 02 | 07 | 14 | 06 | 01 | 13 | 18 | 11 | 17 | 16 | 09 | 15 | 08 | 10 | 12 | 05 | 03 | 04 | 07→02→06 |
| 中京5R | 2歳未勝利 | 08 | 04 | 09 | 01 | 13 | 06 | 14 | 12 | 05 | 10 | 07 | 02 | 03 | 11 | 10→08→04 | ||||
| 中京6R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 05 | 15 | 04 | 16 | 12 | 01 | 14 | 07 | 11 | 08 | 02 | 01→06→09 | ||
| 中京7R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 14 | 16 | 04 | 15 | 03 | 05 | 06 | 12 | 11 | 09 | 10 | 13 | 07 | 02 | 08 | 01→15→14 | ||
| 中京8R | 3歳以上1勝クラス | 14 | 09 | 04 | 11 | 16 | 08 | 07 | 02 | 10 | 18 | 13 | 15 | 06 | 05 | 01 | 17 | 03 | 12 | 02→09→18 |
| 中京9R | こうやまき賞 | 05 | 02 | 04 | 06 | 08 | 03 | 07 | 01 | 06→05→02 | ||||||||||
| 中京10R | 中京日経賞 | 04 | 13 | 12 | 05 | 09 | 11 | 03 | 01 | 02 | 07 | 10 | 06 | 08 | 04→12→13 | |||||
| 中京11R | 飛騨ステークス | 02 | 06 | 01 | 12 | 03 | 07 | 08 | 10 | 05 | 09 | 11 | 04 | 06→09→02 | ||||||
| 中京12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 10 | 15 | 07 | 06 | 03 | 08 | 12 | 02 | 09 | 05 | 04 | 16 | 14 | 13 | 11 | 06→05→02 | ||
2025年12月06日(土)中京開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
鈴木健一が新しい殿堂馬に費やす時間は、
土曜日6時間、日曜日6時間、合計で約12時間、
その時間の中には、
毎週必ず新しい発見があり、
毎週必ず新たな成長があります。
つまり鈴木健一が毎週に渡って成長し続ける限り、
殿堂馬も同時に、毎週に渡って進化し続けるという事です。
殿堂馬に上限はありません。
そして、殿堂馬が「鈴木健一とあなたとを繋ぐもの」である限り、
あなたの予想にも上限はありません。
鈴木健一と共に、殿堂馬と共に、
あなたの予想も進化し続けるからです。
あなたを進化させる
それこそが
進化を果たした上位殿堂馬

- 要望1位52,764件:全レースに対応
- 要望2位32,805件:優劣順位に対応
- 要望3位22,684件:全出走馬に対応
- 要望4位13,051件:前日公開に対応
- 要望5位9,880件:的中精度の向上に対応
- 要望6位9,322件:穴馬精度の向上に対応
- 要望7位4,887件:発走時刻の表示に対応
- 要望8位4,017件:結果馬番の表示に対応
- 要望9位3,318件:過去結果の表示に対応
- 要望10位1,512件:スマートフォンに対応
上位殿堂馬は有料サービスです。
既に上位殿堂馬に参加している場合は、ログインする事でいつでも閲覧が可能です。
毎週、レース前日16時~23時に最新情報が公開されますので、今週も是非活用してください。
※上位殿堂馬にアクセスするには、このページの左側メニューから「上位殿堂馬公開」をクリックしてください。
まだ上位殿堂馬に参加していない場合は、
あなたへの案内後に渡したあなたのログインIDとパスワードを入力し、
特別枠として確保されているあなたの上位殿堂馬サービス枠にお入りください。
※もちろん、強制ではありません、あなたのタイミングで参加を検討してください。
※注意:こちらは上位殿堂馬サービスへのログインではありません。
上位殿堂馬サービス特別条件枠に参加するための参加窓口になります。
まだ上位殿堂馬の案内を受け取ってない、
そんな場合は、現在、人数調整の関係でサービスへの案内を順次行っていますので、
あなたに案内が来るまでの間、今しばらくお待ちください。



スタートメニュー



低