
上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
2025年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | |
10月 | |
9月 | |
8月 | |
7月 | |
6月 | |
5月 | |
4月 | 現在表示しています |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2024年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2023年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2022年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2021年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2020年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2025年04月27日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 13 | 12 | 10 | 16 | 04 | 15 | 06 | 08 | 07 | 02 | 05 | 03 | 14 | 11 | 09 | 01 | 10→04→16 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 02 | 01 | 07 | 16 | 10 | 14 | 09 | 11 | 12 | 03 | 04 | 13 | 06 | 08 | 05 | 15 | 01→16→05 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 08 | 10 | 15 | 11 | 05 | 06 | 12 | 14 | 04 | 03 | 01 | 13 | 09 | 02 | 07 | 10→08→15 | |||
東京4R | 3歳未勝利 | 11 | 09 | 10 | 05 | 02 | 08 | 04 | 01 | 07 | 06 | 03 | 11→09→02 | |||||||
東京5R | 3歳未勝利 | 08 | 13 | 11 | 03 | 04 | 07 | 02 | 01 | 10 | 14 | 06 | 05 | 12 | 09 | 08→13→11 | ||||
東京6R | 3歳1勝クラス | 07 | 05 | 08 | 01 | 06 | 02 | 09 | 03 | 04 | 07→01→08 | |||||||||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 14 | 12 | 06 | 02 | 13 | 09 | 04 | 10 | 07 | 08 | 05 | 01 | 11 | 03 | 09→12→07 | ||||
東京8R | 4歳以上2勝クラス | 10 | 14 | 09 | 07 | 03 | 11 | 13 | 12 | 01 | 02 | 06 | 05 | 08 | 04 | 10→02→09 | ||||
東京9R | 湘南ステークス | 01 | 10 | 15 | 11 | 08 | 04 | 13 | 03 | 07 | 09 | 06 | 05 | 14 | 02 | 12 | 03→10→06 | |||
東京10R | オアシスステークス(L) | 06 | 07 | 05 | 02 | 08 | 10 | 01 | 03 | 11 | 09 | 04 | 12 | 06→01→07 | ||||||
東京11R | サンケイスポーツ賞フローラステークス(GⅡ) | 18 | 12 | 02 | 09 | 07 | 13 | 04 | 16 | 06 | 10 | 14 | 08 | 15 | 11 | 17 | 03 | 05 | 01 | 10→12→05 |
東京12R | 4歳以上2勝クラス | 07 | 09 | 10 | 12 | 03 | 14 | 01 | 16 | 05 | 02 | 06 | 15 | 11 | 08 | 04 | 13 | 09→06→10 |
2025年04月27日(日)東京開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 11 | 14 | 12 | 02 | 16 | 09 | 10 | 15 | 01 | 05 | 03 | 13 | 04 | 08 | 07 | 06 | 09→02→05 | ||
京都2R | 3歳未勝利 | 11 | 03 | 09 | 14 | 07 | 04 | 16 | 13 | 15 | 05 | 08 | 02 | 06 | 10 | 12 | 01 | 11→04→09 | ||
京都3R | 3歳未勝利 | 02 | 13 | 15 | 01 | 03 | 08 | 09 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | 10 | 14 | 17 | 16 | 11 | 13→03→02 |
京都4R | 4歳以上未勝利 | 01 | 08 | 12 | 05 | 04 | 11 | 03 | 07 | 09 | 06 | 02 | 10 | 09→11→08 | ||||||
京都5R | 3歳未勝利 | 12 | 07 | 09 | 14 | 02 | 06 | 03 | 01 | 04 | 11 | 13 | 08 | 10 | 05 | 12→09→06 | ||||
京都6R | 3歳1勝クラス | 04 | 08 | 01 | 03 | 05 | 02 | 09 | 10 | 07 | 06 | 04→02→01 | ||||||||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 10 | 05 | 08 | 09 | 07 | 01 | 03 | 02 | 04 | 06 | 08→01→05 | ||||||||
京都8R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 06 | 10 | 03 | 08 | 09 | 02 | 12 | 04 | 07 | 01 | 11 | 06→08→03 | ||||||
京都9R | 比良山特別 | 08 | 06 | 04 | 02 | 03 | 01 | 07 | 05 | 04→06→01 | ||||||||||
京都10R | センテニアル・パークステークス | 07 | 02 | 16 | 01 | 03 | 06 | 15 | 05 | 09 | 12 | 11 | 10 | 04 | 14 | 13 | 08 | 14→06→16 | ||
京都11R | 読売マイラーズカップ(GⅡ) | 08 | 03 | 02 | 06 | 01 | 07 | 10 | 05 | 09 | 04 | 10→03→08 | ||||||||
京都12R | 4歳以上2勝クラス | 08 | 03 | 01 | 07 | 12 | 06 | 10 | 11 | 05 | 02 | 04 | 09 | 05→08→07 |
2025年04月27日(日)京都開催 入着整合率 86.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島1R | 3歳未勝利 | 13 | 09 | 08 | 15 | 01 | 03 | 10 | 05 | 07 | 12 | 02 | 11 | 14 | 16 | 06 | 04 | 15→09→13 | ||
福島2R | 3歳未勝利 | 06 | 11 | 15 | 16 | 03 | 13 | 10 | 14 | 02 | 09 | 01 | 08 | 05 | 12 | 04 | 07 | 06→15→11 | ||
福島3R | 3歳未勝利 | 07 | 06 | 10 | 11 | 13 | 09 | 15 | 08 | 04 | 05 | 12 | 02 | 03 | 14 | 01 | 07→06→10 | |||
福島4R | 3歳未勝利 | 11 | 14 | 13 | 08 | 02 | 06 | 10 | 09 | 15 | 16 | 04 | 05 | 12 | 01 | 03 | 07 | 11→13→14 | ||
福島5R | 3歳未勝利 | 05 | 06 | 03 | 08 | 10 | 04 | 11 | 01 | 09 | 12 | 02 | 07 | 13 | 14 | 08→03→06 | ||||
福島6R | 4歳以上1勝クラス | 10 | 13 | 07 | 04 | 05 | 02 | 01 | 08 | 14 | 03 | 11 | 12 | 09 | 06 | 13→03→02 | ||||
福島7R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 10 | 09 | 08 | 04 | 13 | 01 | 12 | 03 | 07 | 05 | 14 | 06 | 11 | 02→04→13 | ||||
福島8R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 15 | 01 | 06 | 14 | 10 | 09 | 03 | 07 | 11 | 05 | 08 | 02 | 13 | 04 | 12 | 09→06→15 | ||
福島9R | 燧ヶ岳特別 | 03 | 04 | 11 | 07 | 02 | 10 | 08 | 09 | 06 | 05 | 01 | 11→10→08 | |||||||
福島10R | 尾瀬特別 | 04 | 07 | 14 | 09 | 06 | 08 | 01 | 13 | 10 | 03 | 02 | 11 | 15 | 05 | 12 | 01→08→15 | |||
福島11R | モルガナイトステークス | 10 | 09 | 11 | 13 | 04 | 02 | 01 | 08 | 12 | 16 | 14 | 03 | 07 | 15 | 05 | 06 | 13→01→14 | ||
福島12R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 01 | 04 | 11 | 06 | 12 | 07 | 05 | 02 | 03 | 08 | 10 | 07→12→09 |
2025年04月27日(日)福島開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2025年04月26日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 03 | 04 | 06 | 07 | 14 | 13 | 11 | 09 | 10 | 05 | 02 | 15 | 01 | 16 | 12 | 08 | 06→07→02 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 09 | 04 | 14 | 12 | 11 | 05 | 02 | 15 | 07 | 16 | 13 | 01 | 06 | 08 | 03 | 10 | 07→09→05 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 12 | 16 | 04 | 09 | 07 | 01 | 14 | 13 | 10 | 06 | 11 | 03 | 02 | 08 | 05 | 15 | 12→10→02 | ||
東京4R | 3歳未勝利 | 15 | 06 | 09 | 01 | 18 | 14 | 12 | 17 | 08 | 16 | 13 | 07 | 05 | 03 | 10 | 04 | 11 | 02 | 06→01→09 |
東京5R | 3歳未勝利 | 17 | 08 | 07 | 01 | 14 | 18 | 05 | 12 | 13 | 10 | 15 | 11 | 09 | 03 | 06 | 02 | 04 | 16 | 08→17→07 |
東京6R | 3歳1勝クラス | 03 | 09 | 01 | 04 | 02 | 10 | 11 | 15 | 13 | 05 | 07 | 14 | 08 | 16 | 12 | 06 | 10→04→01 | ||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 07 | 01 | 13 | 09 | 12 | 10 | 05 | 11 | 06 | 08 | 14 | 04 | 03 | 12→03→13 | ||||
東京8R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 01 | 02 | 06 | 03 | 10 | 05 | 08 | 11 | 12 | 04 | 09 | 03→01→07 | ||||||
東京9R | 石和特別 | 08 | 04 | 07 | 09 | 05 | 01 | 06 | 03 | 02 | 08→04→05 | |||||||||
東京10R | 鎌倉ステークス | 15 | 13 | 11 | 12 | 06 | 10 | 16 | 01 | 04 | 07 | 02 | 14 | 05 | 09 | 03 | 08 | 15→11→01 | ||
東京11R | テレビ東京杯青葉賞(GⅡ) | 09 | 10 | 04 | 07 | 08 | 11 | 05 | 03 | 13 | 01 | 02 | 12 | 06 | 10→09→04 | |||||
東京12R | 4歳以上2勝クラス | 14 | 03 | 07 | 13 | 05 | 08 | 12 | 16 | 15 | 06 | 02 | 01 | 11 | 10 | 09 | 04 | 14→03→13 |
2025年04月26日(土)東京開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 11 | 04 | 16 | 08 | 05 | 03 | 14 | 15 | 06 | 09 | 02 | 13 | 07 | 12 | 10 | 01 | 11→08→04 | ||
京都2R | 3歳未勝利 | 09 | 15 | 03 | 05 | 06 | 02 | 11 | 04 | 08 | 16 | 14 | 07 | 12 | 01 | 10 | 13 | 03→16→14 | ||
京都3R | 3歳未勝利 | 17 | 15 | 10 | 09 | 12 | 06 | 11 | 03 | 01 | 07 | 05 | 16 | 13 | 02 | 04 | 14 | 18 | 08 | 03→15→09 |
京都4R | 4歳以上オープン | 04 | 11 | 07 | 10 | 03 | 01 | 08 | 05 | 09 | 06 | 02 | 03→04→11 | |||||||
京都5R | 3歳未勝利 | 16 | 06 | 05 | 01 | 10 | 17 | 09 | 11 | 03 | 04 | 08 | 12 | 14 | 13 | 15 | 02 | 18 | 07 | 06→16→17 |
京都6R | 3歳未勝利 | 02 | 11 | 03 | 06 | 12 | 14 | 13 | 08 | 09 | 10 | 01 | 04 | 05 | 07 | 11→02→14 | ||||
京都7R | 3歳1勝クラス | 03 | 05 | 02 | 06 | 01 | 10 | 07 | 12 | 04 | 11 | 08 | 09 | 06→02→11 | ||||||
京都8R | あやめ賞 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 04 | 05 | 02→03→01 | |||||||||||
京都9R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 02 | 08 | 04 | 01 | 10 | 06 | 05 | 12 | 03 | 09 | 11 | 08→07→10 | ||||||
京都10R | 観月橋ステークス | 08 | 09 | 07 | 05 | 01 | 04 | 06 | 10 | 02 | 03 | 11 | 12 | 08→05→06 | ||||||
京都11R | 天王山ステークス | 13 | 10 | 06 | 02 | 03 | 12 | 09 | 11 | 14 | 08 | 05 | 07 | 04 | 01 | 13→06→08 | ||||
京都12R | 4歳以上2勝クラス | 04 | 01 | 05 | 06 | 02 | 08 | 07 | 03 | 09 | 04→02→06 |
2025年04月26日(土)京都開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島1R | 3歳未勝利 | 08 | 04 | 06 | 05 | 15 | 02 | 01 | 12 | 07 | 13 | 10 | 14 | 09 | 03 | 11 | 12→11→15 | |||
福島2R | 3歳未勝利 | 07 | 15 | 12 | 14 | 05 | 02 | 10 | 09 | 03 | 11 | 13 | 08 | 16 | 06 | 01 | 04 | 15→12→07 | ||
福島3R | 3歳未勝利 | 01 | 16 | 07 | 03 | 13 | 15 | 08 | 12 | 05 | 09 | 02 | 06 | 14 | 11 | 04 | 10 | 06→10→01 | ||
福島4R | 3歳未勝利 | 12 | 11 | 09 | 08 | 07 | 06 | 10 | 04 | 02 | 05 | 01 | 03 | 12→11→09 | ||||||
福島5R | 3歳未勝利 | 01 | 15 | 12 | 03 | 08 | 16 | 10 | 06 | 14 | 07 | 13 | 11 | 05 | 04 | 02 | 09 | 12→08→14 | ||
福島6R | 3歳未勝利 | 02 | 09 | 13 | 14 | 01 | 10 | 03 | 12 | 11 | 07 | 04 | 15 | 05 | 08 | 06 | 09→03→14 | |||
福島7R | 4歳以上1勝クラス | 04 | 05 | 09 | 12 | 10 | 11 | 07 | 15 | 02 | 14 | 03 | 06 | 08 | 13 | 01 | 05→01→11 | |||
福島8R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 12 | 05 | 09 | 08 | 13 | 04 | 06 | 02 | 01 | 15 | 11 | 03 | 14 | 10 | 16 | 07→12→15 | ||
福島9R | 雪うさぎ賞 | 12 | 03 | 10 | 15 | 16 | 08 | 13 | 11 | 04 | 01 | 09 | 06 | 07 | 05 | 14 | 02 | 12→15→10 | ||
福島10R | 飯盛山特別 | 11 | 13 | 12 | 05 | 03 | 06 | 02 | 10 | 07 | 08 | 09 | 01 | 04 | 11→03→13 | |||||
福島11R | 福島中央テレビ杯 | 09 | 06 | 14 | 04 | 03 | 05 | 07 | 08 | 02 | 12 | 13 | 16 | 10 | 01 | 15 | 11 | 07→03→13 | ||
福島12R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 11 | 10 | 08 | 13 | 05 | 03 | 04 | 09 | 01 | 02 | 12 | 06 | 10→11→03 |
2025年04月26日(土)福島開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2025年04月20日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | 12 | 01 | 05 | 10 | 06 | 13 | 08 | 04 | 03 | 07 | 14 | 11 | 09 | 02 | 12→01→05 | ||||
中山2R | 3歳未勝利 | 05 | 07 | 01 | 14 | 02 | 11 | 06 | 16 | 09 | 13 | 08 | 15 | 10 | 03 | 12 | 04 | 07→05→14 | ||
中山3R | 3歳未勝利 | 10 | 09 | 05 | 06 | 03 | 02 | 11 | 12 | 01 | 07 | 08 | 04 | 07→10→05 | ||||||
中山4R | 3歳未勝利 | 09 | 05 | 08 | 16 | 02 | 11 | 13 | 06 | 14 | 01 | 12 | 07 | 04 | 10 | 03 | 15 | 05→08→06 | ||
中山5R | 3歳1勝クラス | 06 | 09 | 08 | 03 | 01 | 07 | 02 | 11 | 05 | 10 | 04 | 08→11→09 | |||||||
中山6R | 3歳1勝クラス | 07 | 11 | 09 | 14 | 02 | 10 | 04 | 12 | 06 | 13 | 03 | 05 | 15 | 08 | 01 | 11→09→15 | |||
中山7R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 14 | 09 | 07 | 13 | 12 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 05 | 03 | 10 | 11 | 01 | 04→14→07 | ||
中山8R | 利根川特別 | 03 | 12 | 05 | 04 | 06 | 13 | 09 | 01 | 14 | 15 | 08 | 07 | 02 | 10 | 11 | 16 | 12→03→10 | ||
中山9R | 野島崎特別 | 08 | 11 | 12 | 10 | 01 | 09 | 06 | 03 | 07 | 04 | 02 | 05 | 08→09→10 | ||||||
中山10R | 京葉ステークス(L) | 06 | 15 | 10 | 04 | 12 | 05 | 07 | 11 | 14 | 02 | 13 | 03 | 16 | 01 | 09 | 08 | 15→10→03 | ||
中山11R | 皐月賞(GⅠ) | 10 | 16 | 05 | 06 | 14 | 15 | 02 | 08 | 11 | 12 | 13 | 01 | 17 | 04 | 03 | 07 | 18 | 09 | 11→10→06 |
中山12R | サンシャインステークス | 03 | 04 | 08 | 06 | 02 | 07 | 01 | 10 | 13 | 12 | 09 | 11 | 05 | 04→11→03 |
2025年04月20日(日)中山開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 3歳未勝利 | 08 | 04 | 06 | 07 | 15 | 11 | 05 | 01 | 03 | 14 | 02 | 09 | 10 | 12 | 16 | 13 | 07→08→05 | ||
阪神2R | 3歳未勝利 | 11 | 07 | 15 | 13 | 14 | 04 | 02 | 03 | 16 | 01 | 08 | 12 | 06 | 10 | 05 | 09 | 14→06→11 | ||
阪神3R | 3歳未勝利 | 07 | 12 | 13 | 11 | 15 | 14 | 04 | 06 | 16 | 10 | 08 | 09 | 02 | 05 | 01 | 03 | 04→10→12 | ||
阪神4R | 4歳以上未勝利 | 06 | 07 | 05 | 01 | 11 | 10 | 03 | 08 | 02 | 09 | 14 | 12 | 13 | 04 | 01→05→02 | ||||
阪神5R | 3歳未勝利 | 10 | 11 | 13 | 03 | 09 | 17 | 06 | 18 | 15 | 16 | 08 | 04 | 14 | 07 | 01 | 12 | 05 | 02 | 03→16→10 |
阪神6R | 3歳1勝クラス | 08 | 09 | 14 | 06 | 04 | 05 | 15 | 03 | 07 | 11 | 12 | 16 | 02 | 13 | 01 | 10 | 14→04→15 | ||
阪神7R | 3歳1勝クラス | 07 | 02 | 05 | 10 | 11 | 06 | 03 | 09 | 01 | 08 | 04 | 06→07→09 | |||||||
阪神8R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 06 | 01 | 04 | 12 | 05 | 13 | 03 | 10 | 08 | 11 | 09 | 02 | 07→12→08 | |||||
阪神9R | 蓬莱峡特別 | 01 | 05 | 08 | 04 | 07 | 06 | 03 | 02 | 05→06→01 | ||||||||||
阪神10R | 天満橋ステークス | 08 | 09 | 02 | 06 | 15 | 04 | 12 | 05 | 10 | 07 | 14 | 01 | 16 | 03 | 13 | 11 | 02→04→10 | ||
阪神11R | 心斎橋ステークス | 07 | 04 | 01 | 03 | 06 | 09 | 11 | 05 | 02 | 10 | 08 | 04→01→06 | |||||||
阪神12R | 4歳以上2勝クラス | 06 | 10 | 15 | 13 | 01 | 14 | 05 | 11 | 03 | 07 | 04 | 16 | 08 | 12 | 09 | 02 | 11→14→08 |
2025年04月20日(日)阪神開催 入着整合率 66.7%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島1R | 3歳未勝利 | 14 | 01 | 16 | 04 | 15 | 02 | 10 | 13 | 05 | 08 | 11 | 07 | 09 | 12 | 06 | 03 | 15→16→01 | ||
福島2R | 3歳未勝利 | 05 | 09 | 01 | 03 | 08 | 07 | 04 | 02 | 15 | 06 | 12 | 14 | 11 | 10 | 13 | 01→07→03 | |||
福島3R | 3歳未勝利 | 09 | 07 | 02 | 05 | 16 | 10 | 01 | 08 | 11 | 03 | 04 | 06 | 12 | 14 | 13 | 15 | 09→01→03 | ||
福島4R | 3歳未勝利 | 07 | 15 | 01 | 16 | 09 | 06 | 14 | 03 | 11 | 04 | 12 | 13 | 08 | 10 | 05 | 02 | 07→14→08 | ||
福島5R | 3歳未勝利 | 14 | 11 | 13 | 16 | 06 | 15 | 07 | 04 | 09 | 12 | 08 | 05 | 02 | 03 | 01 | 10 | 04→13→11 | ||
福島6R | 3歳未勝利 | 15 | 11 | 07 | 04 | 13 | 14 | 01 | 08 | 03 | 09 | 12 | 10 | 06 | 02 | 05 | 15→07→03 | |||
福島7R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 03 | 01 | 10 | 16 | 13 | 08 | 09 | 04 | 15 | 02 | 11 | 12 | 06 | 07 | 14 | 08→07→10 | ||
福島8R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 13 | 15 | 07 | 04 | 01 | 09 | 11 | 12 | 08 | 14 | 06 | 10 | 03 | 05 | 12→13→02 | |||
福島9R | 医王寺特別 | 04 | 01 | 12 | 13 | 09 | 07 | 06 | 08 | 05 | 15 | 10 | 02 | 11 | 14 | 03 | 04→01→02 | |||
福島10R | 奥の細道特別 | 07 | 03 | 11 | 01 | 14 | 04 | 13 | 10 | 08 | 05 | 15 | 12 | 06 | 09 | 02 | 15→11→03 | |||
福島11R | 福島牝馬ステークス(GⅢ) | 01 | 12 | 05 | 11 | 03 | 09 | 02 | 04 | 15 | 06 | 14 | 16 | 13 | 08 | 07 | 10 | 01→05→04 | ||
福島12R | 4歳以上1勝クラス | 14 | 02 | 10 | 15 | 05 | 06 | 07 | 13 | 11 | 09 | 04 | 03 | 08 | 12 | 01 | 15→02→14 |
2025年04月20日(日)福島開催 入着整合率 66.7%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2025年04月19日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | 10 | 05 | 09 | 08 | 13 | 06 | 04 | 02 | 14 | 07 | 11 | 01 | 12 | 03 | 05→10→08 | ||||
中山2R | 3歳未勝利 | 01 | 06 | 04 | 03 | 09 | 08 | 10 | 02 | 07 | 05 | 04→06→03 | ||||||||
中山3R | 3歳未勝利 | 08 | 01 | 10 | 15 | 07 | 16 | 12 | 14 | 02 | 03 | 11 | 09 | 13 | 05 | 04 | 06 | 01→08→13 | ||
中山4R | 3歳未勝利 | 13 | 04 | 01 | 05 | 12 | 06 | 02 | 07 | 09 | 08 | 10 | 03 | 11 | 13→04→12 | |||||
中山5R | 3歳未勝利 | 07 | 01 | 11 | 08 | 05 | 14 | 06 | 10 | 16 | 15 | 03 | 13 | 04 | 12 | 02 | 09 | 07→01→11 | ||
中山6R | 3歳1勝クラス | 04 | 06 | 05 | 03 | 07 | 08 | 02 | 01 | 06→04→03 | ||||||||||
中山7R | 4歳以上1勝クラス | 14 | 03 | 07 | 06 | 09 | 04 | 05 | 10 | 15 | 11 | 13 | 02 | 08 | 01 | 12 | 07→05→14 | |||
中山8R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 04 | 07 | 14 | 08 | 05 | 03 | 12 | 02 | 11 | 06 | 13 | 01 | 10 | 08→04→14 | ||||
中山9R | 袖ケ浦特別 | 02 | 06 | 04 | 05 | 07 | 11 | 08 | 03 | 12 | 01 | 13 | 10 | 09 | 02→04→03 | |||||
中山10R | 下総ステークス | 13 | 07 | 03 | 11 | 06 | 10 | 08 | 15 | 05 | 09 | 01 | 12 | 02 | 16 | 04 | 14 | 03→09→15 | ||
中山11R | 中山グランドジャンプ(J・GⅠ) | 03 | 04 | 06 | 08 | 07 | 01 | 05 | 02 | 11 | 10 | 12 | 09 | 07→01→08 | ||||||
中山12R | 葛飾特別 | 04 | 14 | 15 | 07 | 02 | 05 | 13 | 03 | 11 | 10 | 01 | 06 | 08 | 09 | 16 | 12 | 01→05→06 |
2025年04月19日(土)中山開催 入着整合率 80.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 3歳未勝利 | 11 | 12 | 07 | 14 | 13 | 05 | 03 | 16 | 01 | 15 | 09 | 04 | 06 | 02 | 08 | 10 | 11→02→12 | ||
阪神2R | 3歳未勝利 | 07 | 01 | 09 | 04 | 06 | 11 | 02 | 08 | 10 | 05 | 03 | 14 | 13 | 12 | 16 | 15 | 04→11→02 | ||
阪神3R | 3歳未勝利 | 15 | 02 | 06 | 13 | 16 | 05 | 01 | 12 | 09 | 03 | 10 | 11 | 07 | 04 | 08 | 14 | 02→05→16 | ||
阪神4R | 3歳未勝利 | 05 | 14 | 16 | 02 | 06 | 03 | 08 | 07 | 13 | 09 | 15 | 10 | 04 | 11 | 12 | 01 | 05→14→09 | ||
阪神5R | 3歳1勝クラス | 05 | 02 | 04 | 07 | 03 | 06 | 01 | 02→05→04 | |||||||||||
