![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月29日(日) |
レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島9R | 郡山特別 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 14:35発走 |
福島10R | 鶴ヶ城ステークス | 04 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 15:10発走 |
福島11R | ラジオNIKKEI賞(GⅢ) | 01 | 05 | 06 | 09 | 11 | 12 | 15:45発走 |
福島12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 03 | 04 | 06 | 08 | 11 | 16:30発走 |
小倉9R | 青島特別 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 14:25発走 |
小倉10R | 西部日刊スポーツ杯 | 04 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15:01発走 |
小倉11R | 佐世保ステークス | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 | 15:35発走 |
小倉12R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 05 | 09 | 13 | 14 | 15 | 16:15発走 |
函館9R | 臥牛山特別 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 10 | 14:15発走 |
函館10R | 渡島特別 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 14:50発走 |
函館11R | 農林水産省賞典 函館記念(GⅢ) | 03 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15:25発走 |
函館12R | 湯の川温泉特別 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 14 | 16:05発走 |
![]() 「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
![]() 「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
2025年06月28日(土) |
---|
レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島9R | 松島特別 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 14:35発走 |
福島10R | いわき特別 | 01 | 06 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15:10発走 |
福島11R | バーデンバーデンカップ | 01 | 02 | 05 | 07 | 15 | 16 | 15:45発走 |
福島12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 05 | 06 | 09 | 13 | 14 | 16:30発走 |
小倉9R | 八代特別 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 14:40発走 |
小倉10R | 柳川特別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 15:10発走 |
小倉11R | 博多ステークス | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 16 | 15:40発走 |
小倉12R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 16:15発走 |
函館9R | 長万部特別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 14:15発走 |
函館10R | 洞爺湖特別 | 02 | 03 | 04 | 07 | 14 | 15 | 14:50発走 |
函館11R | 青函ステークス | 03 | 04 | 07 | 12 | 13 | 16 | 15:25発走 |
函館12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 03 | 06 | 10 | 11 | 14 | 16:05発走 |
![]() 「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
![]() 「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |