
上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
| 2025年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | クリックして表示 |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | クリックして表示 |
| 1月 | クリックして表示 |
| 2024年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | クリックして表示 |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | クリックして表示 |
| 1月 | クリックして表示 |
| 2023年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | クリックして表示 |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | クリックして表示 |
| 1月 | クリックして表示 |
| 2022年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | 現在表示しています |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | クリックして表示 |
| 1月 | クリックして表示 |
| 2021年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | クリックして表示 |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | クリックして表示 |
| 1月 | クリックして表示 |
| 2020年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | クリックして表示 |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | クリックして表示 |
| 1月 | クリックして表示 |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
| 2022年10月30日(日) |
|---|
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京1R | 2歳未勝利 | 08 | 04 | 05 | 07 | 02 | 13 | 10 | 01 | 11 | 03 | 06 | 09 | 14 | 12 | 05→07→13 | ||||
| 東京2R | 2歳未勝利 | 05 | 09 | 08 | 06 | 04 | 03 | 07 | 02 | 10 | 01 | 06→10→05 | ||||||||
| 東京3R | 2歳未勝利 | 07 | 05 | 06 | 09 | 01 | 10 | 03 | 08 | 04 | 02 | 06→05→07 | ||||||||
| 東京4R | 2歳新馬 | 05 | 04 | 11 | 07 | 12 | 06 | 02 | 01 | 08 | 10 | 03 | 14 | 09 | 15 | 13 | 05→04→11 | |||
| 東京5R | 2歳新馬 | 08 | 06 | 05 | 02 | 04 | 11 | 14 | 03 | 07 | 13 | 12 | 09 | 10 | 01 | 08→06→04 | ||||
| 東京6R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 01 | 02 | 14 | 13 | 16 | 07 | 15 | 10 | 04 | 06 | 12 | 11 | 09 | 08 | 05 | 02→03→01 | ||
| 東京7R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 06 | 05 | 02 | 10 | 01 | 07 | 09 | 03 | 08 | 04→05→10 | ||||||||
| 東京8R | 本栖湖特別 | 01 | 11 | 06 | 05 | 10 | 07 | 04 | 03 | 08 | 09 | 02 | 05→01→03 | |||||||
| 東京9R | レジェンドトレーナーカップ | 05 | 01 | 07 | 12 | 10 | 08 | 09 | 13 | 02 | 06 | 04 | 03 | 11 | 12→09→04 | |||||
| 東京10R | ペルセウスステークス | 13 | 10 | 16 | 08 | 06 | 14 | 11 | 09 | 15 | 07 | 01 | 04 | 03 | 02 | 05 | 12 | 13→10→03 | ||
| 東京11R | 天皇賞(秋)(GⅠ) | 07 | 05 | 06 | 04 | 08 | 10 | 09 | 01 | 11 | 13 | 03 | 02 | 15 | 14 | 12 | 07→03→05 | |||
| 東京12R | 秋嶺ステークス | 04 | 12 | 06 | 11 | 01 | 05 | 14 | 13 | 09 | 07 | 03 | 10 | 02 | 16 | 08 | 15 | 12→13→03 | ||
2022年10月30日(日)東京開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神1R | 2歳未勝利 | 06 | 02 | 11 | 05 | 09 | 10 | 12 | 03 | 04 | 08 | 01 | 07 | 04→06→08 | ||||||
| 阪神2R | 2歳未勝利 | 04 | 02 | 01 | 06 | 07 | 03 | 08 | 05 | 04→08→06 | ||||||||||
| 阪神3R | 2歳未勝利 | 03 | 05 | 13 | 02 | 14 | 09 | 01 | 12 | 07 | 06 | 04 | 10 | 11 | 08 | 03→09→11 | ||||
| 阪神4R | 2歳新馬 | 07 | 03 | 08 | 10 | 06 | 09 | 04 | 12 | 01 | 11 | 05 | 02 | 13 | 08→03→06 | |||||
| 阪神5R | 2歳新馬 | 02 | 10 | 03 | 01 | 08 | 04 | 09 | 11 | 05 | 06 | 07 | 12 | 02→08→01 | ||||||
| 阪神6R | 2歳新馬 | 10 | 04 | 08 | 06 | 05 | 01 | 02 | 07 | 03 | 09 | 11 | 04→05→10 | |||||||
| 阪神7R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 12 | 11 | 05 | 07 | 06 | 03 | 10 | 08 | 02 | 09 | 01 | 12→05→04 | ||||||
| 阪神8R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 03 | 02 | 06 | 08 | 09 | 01 | 10 | 04 | 05 | 07→01→08 | ||||||||
| 阪神9R | 武田尾特別 | 04 | 09 | 05 | 08 | 07 | 03 | 01 | 02 | 06 | 09→04→08 | |||||||||
| 阪神10R | 古都ステークス | 04 | 11 | 05 | 12 | 06 | 07 | 02 | 14 | 03 | 01 | 08 | 10 | 09 | 13 | 03→04→07 | ||||
| 阪神11R | カシオペアステークス(L) | 07 | 14 | 06 | 10 | 11 | 15 | 04 | 01 | 02 | 08 | 09 | 03 | 05 | 13 | 12 | 14→07→15 | |||
| 阪神12R | 3歳以上2勝クラス | 10 | 13 | 14 | 03 | 04 | 08 | 02 | 09 | 07 | 01 | 12 | 11 | 05 | 06 | 10→13→02 | ||||
2022年10月30日(日)阪神開催 入着整合率 80.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟1R | 2歳未勝利 | 14 | 04 | 03 | 06 | 12 | 11 | 13 | 10 | 08 | 09 | 01 | 05 | 07 | 02 | 08→14→09 | ||||
| 新潟2R | 2歳未勝利 | 11 | 04 | 12 | 03 | 10 | 13 | 02 | 08 | 09 | 07 | 06 | 01 | 05 | 11→04→05 | |||||
| 新潟3R | 2歳未勝利 | 08 | 05 | 03 | 07 | 02 | 04 | 01 | 06 | 11 | 10 | 09 | 02→05→03 | |||||||
| 新潟4R | 3歳以上未勝利 | 08 | 10 | 02 | 13 | 04 | 07 | 12 | 05 | 03 | 01 | 06 | 11 | 14 | 09 | 08→04→01 | ||||
| 新潟5R | 2歳新馬 | 06 | 07 | 05 | 09 | 16 | 04 | 08 | 03 | 02 | 10 | 12 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 01 | 14 | 17→05→06 |
| 新潟6R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 12 | 03 | 07 | 09 | 11 | 02 | 05 | 04 | 01 | 08 | 06 | 12→07→03 | ||||||
| 新潟7R | 3歳以上1勝クラス | 13 | 04 | 06 | 02 | 12 | 08 | 03 | 07 | 05 | 10 | 09 | 11 | 01 | 06→07→08 | |||||
| 新潟8R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 07 | 01 | 09 | 02 | 08 | 06 | 05 | 04 | 10 | 09→03→07 | ||||||||
| 新潟9R | 聖籠特別 | 09 | 17 | 15 | 08 | 07 | 11 | 01 | 18 | 14 | 13 | 12 | 10 | 05 | 06 | 16 | 04 | 02 | 03 | 15→08→09 |
| 新潟10R | 鳥屋野特別 | 13 | 15 | 12 | 03 | 08 | 14 | 04 | 10 | 09 | 05 | 11 | 07 | 01 | 02 | 06 | 03→04→12 | |||
| 新潟11R | ルミエールオータムダッシュ(L) | 02 | 04 | 11 | 10 | 09 | 15 | 16 | 13 | 14 | 03 | 01 | 07 | 18 | 05 | 08 | 06 | 12 | 17 | 17→05→16 |
| 新潟12R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 16 | 07 | 05 | 06 | 03 | 18 | 12 | 14 | 13 | 10 | 15 | 08 | 04 | 01 | 02 | 17 | 11 | 13→18→07 |
2022年10月30日(日)新潟開催 入着整合率 66.7%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
| 2022年10月29日(土) |
|---|
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京1R | 2歳未勝利 | 01 | 09 | 05 | 03 | 10 | 08 | 02 | 04 | 06 | 07 | 11 | 08→09→10 | |||||||
| 東京2R | 2歳未勝利 | 01 | 08 | 10 | 13 | 07 | 03 | 11 | 12 | 15 | 09 | 04 | 02 | 16 | 06 | 14 | 05 | 02→10→08 | ||
| 東京3R | 2歳未勝利 | 02 | 03 | 07 | 08 | 06 | 01 | 09 | 04 | 05 | 02→07→09 | |||||||||
| 東京4R | 2歳新馬 | 04 | 13 | 11 | 15 | 10 | 06 | 01 | 09 | 14 | 08 | 12 | 03 | 07 | 05 | 02 | 10→13→11 | |||
| 東京5R | 2歳新馬 | 07 | 02 | 08 | 01 | 09 | 03 | 05 | 11 | 13 | 14 | 12 | 06 | 15 | 04 | 10 | 08→02→09 | |||
| 東京6R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 12 | 08 | 11 | 01 | 05 | 04 | 02 | 07 | 10 | 03 | 06 | 12→09→10 | ||||||
| 東京7R | 3歳以上1勝クラス | 11 | 06 | 03 | 09 | 12 | 13 | 10 | 01 | 05 | 02 | 04 | 07 | 08 | 07→08→12 | |||||
| 東京8R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 08 | 06 | 02 | 03 | 04 | 01 | 07 | 09 | 11 | 05 | 07→10→09 | |||||||
| 東京9R | 伊勢佐木特別 | 14 | 11 | 06 | 09 | 16 | 08 | 12 | 15 | 01 | 03 | 10 | 13 | 02 | 04 | 07 | 05 | 14→09→11 | ||
| 東京10R | 紅葉ステークス | 06 | 01 | 08 | 10 | 12 | 09 | 03 | 05 | 02 | 11 | 07 | 04 | 10→12→01 | ||||||
| 東京11R | アルテミスステークス(GⅢ) | 03 | 04 | 09 | 06 | 10 | 07 | 05 | 08 | 01 | 02 | 10→03→06 | ||||||||
| 東京12R | 3歳以上2勝クラス | 04 | 03 | 16 | 08 | 13 | 12 | 05 | 07 | 14 | 09 | 15 | 02 | 11 | 01 | 10 | 06 | 04→03→16 | ||
2022年10月29日(土)東京開催 入着整合率 80.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神1R | 2歳未勝利 | 03 | 05 | 02 | 09 | 10 | 07 | 04 | 06 | 08 | 01 | 04→05→07 | ||||||||
| 阪神2R | 2歳未勝利 | 11 | 05 | 02 | 01 | 04 | 10 | 07 | 08 | 06 | 03 | 09 | 11→01→04 | |||||||
| 阪神3R | 2歳未勝利 | 01 | 03 | 12 | 02 | 09 | 08 | 07 | 06 | 10 | 04 | 13 | 11 | 05 | 09→08→02 | |||||
| 阪神4R | 2歳新馬 | 13 | 05 | 02 | 08 | 03 | 11 | 06 | 07 | 01 | 12 | 10 | 04 | 09 | 13→03→08 | |||||
| 阪神5R | 2歳新馬 | 03 | 08 | 04 | 02 | 05 | 10 | 11 | 09 | 06 | 01 | 07 | 08→06→02 | |||||||
| 阪神6R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 09 | 05 | 07 | 13 | 06 | 01 | 04 | 10 | 11 | 02 | 08 | 12 | 07→03→11 | |||||
| 阪神7R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 16 | 02 | 15 | 14 | 05 | 01 | 06 | 03 | 13 | 10 | 18 | 09 | 11 | 04 | 12 | 08 | 17 | 07→16→01 |
| 阪神8R | 3歳以上2勝クラス | 01 | 08 | 07 | 03 | 10 | 02 | 05 | 06 | 09 | 04 | 01→05→03 | ||||||||
| 阪神9R | 萩ステークス(L) | 04 | 06 | 02 | 03 | 07 | 01 | 05 | 03→01→07 | |||||||||||
| 阪神10R | 西脇ステークス | 04 | 02 | 11 | 01 | 12 | 09 | 14 | 03 | 07 | 10 | 05 | 06 | 13 | 08 | 04→13→10 | ||||
| 阪神11R | MBS賞スワンステークス(GⅡ) | 07 | 01 | 17 | 04 | 08 | 12 | 16 | 06 | 02 | 11 | 05 | 03 | 15 | 14 | 13 | 10 | 18 | 09 | 04→03→11 |
| 阪神12R | 3歳以上2勝クラス | 08 | 09 | 07 | 11 | 04 | 03 | 01 | 12 | 02 | 05 | 10 | 06 | 09→01→04 | ||||||
2022年10月29日(土)阪神開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟1R | 3歳以上未勝利 | 10 | 12 | 06 | 09 | 05 | 02 | 08 | 04 | 11 | 01 | 07 | 03 | 05→09→04 | ||||||
| 新潟2R | 2歳未勝利 | 11 | 07 | 08 | 05 | 04 | 03 | 12 | 02 | 09 | 01 | 10 | 06 | 08→07→03 | ||||||
| 新潟3R | 3歳以上1勝クラス | 12 | 08 | 11 | 02 | 10 | 05 | 07 | 13 | 03 | 06 | 01 | 04 | 14 | 09 | 12→05→04 | ||||
| 新潟4R | 3歳以上オープン | 02 | 11 | 04 | 05 | 06 | 08 | 03 | 01 | 09 | 07 | 10 | 02→04→09 | |||||||
| 新潟5R | 2歳未勝利 | 16 | 13 | 08 | 14 | 07 | 10 | 12 | 01 | 17 | 05 | 03 | 09 | 06 | 18 | 02 | 11 | 15 | 04 | 10→01→17 |
| 新潟6R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 04 | 01 | 08 | 03 | 10 | 05 | 06 | 02 | 07 | 11 | 01→03→08 | |||||||
| 新潟7R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 17 | 18 | 15 | 12 | 05 | 16 | 14 | 11 | 02 | 03 | 13 | 04 | 09 | 10 | 01 | 08 | 06 | 17→16→12 |
| 新潟8R | 3歳以上1勝クラス | 08 | 02 | 10 | 01 | 03 | 07 | 05 | 12 | 04 | 09 | 06 | 13 | 11 | 10→12→04 | |||||
| 新潟9R | 萬代橋特別 | 10 | 13 | 01 | 15 | 02 | 11 | 09 | 07 | 08 | 05 | 04 | 03 | 12 | 14 | 06 | 10→01→04 | |||
| 新潟10R | 新津特別 | 17 | 14 | 03 | 12 | 08 | 01 | 11 | 04 | 18 | 02 | 10 | 09 | 05 | 07 | 16 | 15 | 13 | 06 | 03→17→08 |
| 新潟11R | 魚沼ステークス | 12 | 07 | 04 | 02 | 01 | 05 | 06 | 11 | 09 | 14 | 13 | 03 | 08 | 10 | 12→07→04 | ||||
| 新潟12R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 06 | 07 | 02 | 09 | 04 | 11 | 01 | 05 | 03 | 08 | 10→09→06 | |||||||
2022年10月29日(土)新潟開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
| 2022年10月23日(日) |
|---|
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京1R | 2歳未勝利 | 04 | 08 | 10 | 03 | 13 | 12 | 01 | 05 | 09 | 07 | 02 | 11 | 06 | 14 | 04→11→08 | ||||
| 東京2R | 2歳未勝利 | 15 | 05 | 08 | 09 | 04 | 06 | 10 | 13 | 03 | 14 | 01 | 12 | 07 | 11 | 02 | 15→13→10 | |||
| 東京3R | 2歳新馬 | 04 | 14 | 03 | 01 | 15 | 09 | 05 | 12 | 13 | 06 | 07 | 02 | 08 | 16 | 10 | 11 | 09→05→01 | ||
| 東京4R | 2歳新馬 | 12 | 17 | 16 | 07 | 03 | 09 | 10 | 05 | 15 | 04 | 11 | 02 | 06 | 14 | 08 | 13 | 01 | 12→03→15 | |
| 東京5R | 2歳新馬 | 06 | 01 | 11 | 13 | 02 | 09 | 04 | 07 | 10 | 05 | 12 | 08 | 03 | 01→05→06 | |||||
| 東京6R | 2歳1勝クラス | 03 | 02 | 04 | 01 | 07 | 05 | 06 | 03→02→07 | |||||||||||
| 東京7R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 09 | 13 | 11 | 02 | 14 | 01 | 03 | 06 | 05 | 04 | 10 | 08 | 12 | 07→03→14 | ||||
| 東京8R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 11 | 03 | 04 | 10 | 06 | 05 | 02 | 01 | 09 | 08 | 07→03→10 | |||||||
| 東京9R | 山中湖特別 | 04 | 05 | 09 | 02 | 08 | 01 | 07 | 03 | 06 | 04→05→03 | |||||||||
| 東京10R | 甲斐路ステークス | 03 | 05 | 08 | 09 | 02 | 10 | 07 | 01 | 04 | 06 | 03→05→02 | ||||||||
| 東京11R | ブラジルカップ(L) | 11 | 10 | 13 | 02 | 04 | 05 | 12 | 08 | 03 | 06 | 07 | 09 | 01 | 14 | 15 | 11→03→10 | |||
| 東京12R | 3歳以上2勝クラス | 07 | 02 | 10 | 05 | 09 | 06 | 11 | 08 | 12 | 13 | 04 | 01 | 03 | 12→10→07 | |||||
2022年10月23日(日)東京開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神1R | 2歳未勝利 | 01 | 02 | 05 | 04 | 08 | 12 | 06 | 10 | 03 | 09 | 11 | 07 | 01→08→04 | ||||||
| 阪神2R | 2歳未勝利 | 02 | 06 | 01 | 10 | 09 | 11 | 04 | 07 | 03 | 05 | 08 | 11→02→09 | |||||||
| 阪神3R | 2歳未勝利 | 01 | 09 | 06 | 05 | 04 | 02 | 07 | 03 | 08 | 10 | 01→05→04 | ||||||||
| 阪神4R | 2歳新馬 | 15 | 02 | 10 | 13 | 12 | 11 | 01 | 14 | 06 | 04 | 08 | 09 | 07 | 05 | 03 | 02→12→13 | |||
| 阪神5R | 2歳新馬 | 05 | 09 | 10 | 07 | 04 | 03 | 06 | 01 | 08 | 11 | 02 | 07→09→01 | |||||||
| 阪神6R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 08 | 06 | 01 | 11 | 09 | 10 | 04 | 15 | 13 | 05 | 03 | 07 | 12 | 14 | 02→08→06 | |||
| 阪神7R | 3歳以上2勝クラス | 15 | 02 | 04 | 01 | 06 | 03 | 14 | 11 | 05 | 08 | 10 | 09 | 13 | 12 | 16 | 07 | 15→01→14 | ||
| 阪神8R | なでしこ賞 | 04 | 07 | 09 | 05 | 06 | 08 | 03 | 01 | 02 | 06→04→07 | |||||||||
| 阪神9R | 北摂特別 | 13 | 04 | 12 | 11 | 09 | 07 | 05 | 01 | 10 | 03 | 08 | 06 | 02 | 12→09→11 | |||||
| 阪神10R | 元町ステークス | 02 | 09 | 07 | 04 | 10 | 06 | 01 | 05 | 08 | 03 | 08→02→07 | ||||||||
| 阪神11R | 菊花賞(GⅠ) | 01 | 14 | 04 | 12 | 17 | 05 | 18 | 03 | 16 | 11 | 10 | 07 | 09 | 06 | 13 | 15 | 02 | 08 | 14→04→17 |
| 阪神12R | 天王寺ステークス | 08 | 05 | 02 | 13 | 07 | 16 | 09 | 06 | 04 | 11 | 15 | 14 | 03 | 01 | 12 | 10 | 16→13→09 | ||
2022年10月23日(日)阪神開催 入着整合率 88.9%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟1R | 2歳未勝利 | 08 | 05 | 10 | 12 | 03 | 06 | 13 | 04 | 01 | 07 | 09 | 02 | 11 | 10→05→03 | |||||
| 新潟2R | 2歳未勝利 | 01 | 05 | 12 | 14 | 09 | 06 | 15 | 11 | 13 | 04 | 03 | 02 | 07 | 08 | 10 | 05→09→01 | |||
| 新潟3R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 01 | 07 | 10 | 06 | 05 | 02 | 08 | 09 | 04 | 05→10→02 | ||||||||
| 新潟4R | 3歳以上未勝利 | 12 | 02 | 07 | 11 | 10 | 13 | 08 | 09 | 05 | 06 | 04 | 01 | 03 | 13→12→04 | |||||
| 新潟5R | 2歳新馬 | 05 | 08 | 11 | 03 | 04 | 09 | 12 | 15 | 14 | 06 | 01 | 10 | 02 | 13 | 07 | 09→05→08 | |||
| 新潟6R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 11 | 02 | 08 | 12 | 01 | 09 | 06 | 07 | 13 | 04 | 03 | 10 | 01→05→02 | |||||
| 新潟7R | 3歳以上1勝クラス | 13 | 09 | 10 | 06 | 11 | 12 | 02 | 03 | 01 | 08 | 15 | 04 | 14 | 05 | 07 | 10→07→11 | |||
| 新潟8R | 3歳以上1勝クラス | 08 | 01 | 10 | 06 | 02 | 09 | 05 | 03 | 11 | 04 | 07 | 01→11→02 | |||||||
| 新潟9R | 柏崎特別 | 15 | 01 | 12 | 10 | 09 | 06 | 03 | 16 | 11 | 13 | 14 | 04 | 07 | 08 | 02 | 05 | 15→11→03 | ||
| 新潟10R | 妙高特別 | 11 | 13 | 14 | 04 | 02 | 01 | 15 | 07 | 05 | 08 | 03 | 12 | 06 | 09 | 10 | 13→11→10 | |||
| 新潟11R | 新潟牝馬ステークス | 03 | 12 | 02 | 14 | 10 | 13 | 08 | 06 | 09 | 05 | 04 | 11 | 01 | 07 | 06→13→02 | ||||
| 新潟12R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 07 | 15 | 02 | 14 | 04 | 03 | 11 | 06 | 13 | 05 | 12 | 01 | 09 | 08 | 15→13→10 | |||
2022年10月23日(日)新潟開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
| 2022年10月22日(土) |
|---|
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京1R | 2歳未勝利 | 06 | 07 | 11 | 12 | 01 | 13 | 08 | 04 | 09 | 03 | 10 | 05 | 02 | 07→04→06 | |||||
| 東京2R | 2歳未勝利 | 14 | 06 | 01 | 13 | 11 | 10 | 12 | 07 | 03 | 08 | 04 | 02 | 09 | 05 | 11→13→01 | ||||
| 東京3R | 2歳未勝利 | 08 | 04 | 11 | 12 | 05 | 02 | 06 | 09 | 01 | 03 | 10 | 07 | 08→04→09 | ||||||
| 東京4R | 2歳未勝利 | 06 | 05 | 04 | 08 | 01 | 10 | 13 | 14 | 03 | 12 | 09 | 02 | 11 | 07 | 06→05→08 | ||||
| 東京5R | 2歳新馬 | 09 | 11 | 05 | 10 | 04 | 06 | 03 | 02 | 01 | 08 | 07 | 03→11→06 | |||||||
| 東京6R | 2歳新馬 | 01 | 02 | 15 | 06 | 14 | 13 | 16 | 03 | 09 | 10 | 11 | 04 | 07 | 05 | 12 | 08 | 15→13→01 | ||
| 東京7R | 3歳以上1勝クラス | 13 | 08 | 12 | 09 | 03 | 01 | 11 | 02 | 06 | 05 | 07 | 10 | 04 | 09→03→08 | |||||
| 東京8R | 3歳以上2勝クラス | 07 | 16 | 01 | 06 | 10 | 11 | 08 | 05 | 09 | 12 | 02 | 15 | 04 | 14 | 13 | 03 | 07→16→10 | ||
| 東京9R | アイビーステークス(L) | 02 | 04 | 01 | 06 | 05 | 08 | 07 | 03 | 02→01→06 | ||||||||||
| 東京10R | 赤富士ステークス | 04 | 06 | 09 | 11 | 05 | 08 | 10 | 03 | 07 | 01 | 02 | 06→05→11 | |||||||
| 東京11R | 富士ステークス(GⅡ) | 10 | 14 | 13 | 01 | 02 | 05 | 12 | 04 | 07 | 16 | 06 | 15 | 03 | 11 | 08 | 09 | 10→13→14 | ||
| 東京12R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 02 | 09 | 07 | 06 | 08 | 11 | 10 | 03 | 01 | 04 | 06→08→05 | |||||||
2022年10月22日(土)東京開催 入着整合率 91.7%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神1R | 2歳未勝利 | 03 | 04 | 10 | 08 | 05 | 06 | 09 | 11 | 07 | 01 | 02 | 12 | 03→08→12 | ||||||
