
上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
2025年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | |
10月 | |
9月 | |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | 現在表示しています |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2024年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2023年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2022年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2021年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2020年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2025年05月31日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 05 | 12 | 08 | 03 | 06 | 13 | 09 | 10 | 02 | 14 | 16 | 04 | 07 | 11 | 15 | 01 | 03→12→08 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 07 | 04 | 12 | 06 | 03 | 16 | 02 | 08 | 09 | 05 | 01 | 11 | 10 | 15 | 13 | 14 | 04→16→12 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 09 | 05 | 18 | 13 | 11 | 10 | 06 | 02 | 12 | 17 | 01 | 16 | 04 | 03 | 14 | 08 | 07 | 15 | 18→01→09 |
東京4R | 4歳以上未勝利 | 07 | 11 | 01 | 08 | 04 | 10 | 13 | 05 | 09 | 02 | 12 | 06 | 14 | 03 | 08→05→11 | ||||
東京5R | 3歳未勝利 | 16 | 08 | 11 | 04 | 13 | 10 | 12 | 05 | 09 | 01 | 02 | 07 | 06 | 03 | 14 | 15 | 04→16→09 | ||
東京6R | 3歳1勝クラス | 09 | 08 | 01 | 06 | 03 | 07 | 05 | 04 | 10 | 02 | 08→09→10 | ||||||||
東京7R | 3歳1勝クラス | 05 | 11 | 01 | 03 | 10 | 09 | 04 | 06 | 08 | 02 | 07 | 05→06→04 | |||||||
東京8R | 4歳以上1勝クラス | 10 | 11 | 05 | 02 | 16 | 15 | 13 | 01 | 03 | 07 | 12 | 09 | 04 | 08 | 06 | 14 | 14→10→01 | ||
東京9R | 富嶽賞 | 09 | 11 | 05 | 07 | 03 | 06 | 04 | 12 | 16 | 14 | 01 | 02 | 10 | 15 | 13 | 08 | |||
東京10R | 葉山特別 | 08 | 03 | 07 | 06 | 02 | 15 | 13 | 10 | 05 | 04 | 14 | 16 | 01 | 09 | 12 | 11 | 10→03→01 | ||
東京11R | アハルテケステークス | 02 | 11 | 06 | 03 | 05 | 13 | 04 | 01 | 07 | 15 | 12 | 09 | 16 | 14 | 10 | 08 | 02→03→01 | ||
東京12R | 4歳以上2勝クラス | 13 | 12 | 11 | 02 | 07 | 06 | 03 | 09 | 08 | 01 | 14 | 15 | 10 | 05 | 04 | 04→03→01 |
2025年05月31日(土)東京開催 入着整合率 52.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 09 | 03 | 04 | 10 | 02 | 14 | 07 | 08 | 13 | 05 | 12 | 01 | 11 | 15 | 06 | 16 | 09→03→08 | ||
京都2R | 3歳未勝利 | 08 | 16 | 12 | 01 | 11 | 13 | 05 | 04 | 03 | 07 | 10 | 02 | 09 | 14 | 06 | 15 | 11→02→07 | ||
京都3R | 3歳未勝利 | 15 | 12 | 09 | 10 | 05 | 02 | 03 | 14 | 08 | 06 | 01 | 07 | 04 | 13 | 11 | 09→12→08 | |||
京都4R | 3歳未勝利 | 03 | 14 | 07 | 16 | 08 | 09 | 12 | 17 | 11 | 18 | 13 | 04 | 15 | 01 | 02 | 06 | 10 | 05 | 02→18→08 |
京都5R | 3歳未勝利 | 18 | 13 | 05 | 03 | 17 | 07 | 16 | 09 | 11 | 02 | 08 | 10 | 15 | 12 | 06 | 14 | 01 | 04 | 15→03→17 |
京都6R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 07 | 03 | 16 | 06 | 15 | 05 | 10 | 08 | 09 | 13 | 02 | 04 | 01 | 14 | 11 | 02→07→10 | ||
京都7R | 4歳以上2勝クラス | 03 | 04 | 02 | 01 | 05 | 06 | 01→02→05 | ||||||||||||
京都8R | 4歳以上1勝クラス | 13 | 17 | 04 | 07 | 05 | 06 | 03 | 11 | 02 | 10 | 16 | 08 | 18 | 15 | 12 | 01 | 09 | 14 | 18→17→15 |
京都9R | 鳳雛ステークス(L) | 01 | 06 | 05 | 09 | 04 | 02 | 08 | 03 | 07 | 03→05→08 | |||||||||
京都10R | 桃山ステークス | 05 | 10 | 08 | 11 | 15 | 07 | 09 | 14 | 13 | 01 | 03 | 12 | 04 | 16 | 02 | 06 | 08→07→05 | ||
京都11R | 葵ステークス(GⅢ) | 14 | 02 | 11 | 13 | 12 | 05 | 10 | 03 | 15 | 07 | 08 | 01 | 06 | 09 | 04 | 16 | 08→15→12 | ||
京都12R | 4歳以上2勝クラス | 02 | 10 | 06 | 05 | 11 | 12 | 03 | 08 | 04 | 07 | 13 | 09 | 01 | 11→12→07 |
2025年05月31日(土)京都開催 入着整合率 55.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2025年05月25日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 05 | 16 | 09 | 04 | 13 | 11 | 10 | 08 | 14 | 15 | 03 | 01 | 12 | 06 | 02 | 07 | 04→13→15 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 13 | 11 | 02 | 16 | 01 | 14 | 07 | 04 | 12 | 03 | 08 | 09 | 10 | 06 | 05 | 15 | 07→02→10 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 16 | 06 | 01 | 04 | 14 | 08 | 13 | 12 | 03 | 07 | 09 | 02 | 15 | 10 | 05 | 11 | 04→16→08 | ||
東京4R | 3歳未勝利 | 06 | 09 | 16 | 17 | 18 | 08 | 07 | 05 | 12 | 10 | 01 | 15 | 14 | 11 | 03 | 13 | 02 | 04 | 10→09→17 |
東京5R | 3歳未勝利 | 11 | 03 | 06 | 05 | 10 | 16 | 17 | 12 | 15 | 02 | 14 | 09 | 07 | 13 | 04 | 08 | 01 | 03→11→10 | |
東京6R | 3歳1勝クラス | 05 | 03 | 02 | 09 | 06 | 08 | 07 | 04 | 01 | 06→02→05 | |||||||||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 02 | 04 | 08 | 06 | 07 | 01 | 05 | 04→08→03 | ||||||||||
東京8R | 三峰山特別 | 06 | 03 | 10 | 07 | 01 | 05 | 12 | 09 | 11 | 15 | 13 | 16 | 02 | 14 | 08 | 04 | 03→08→01 | ||
東京9R | 調布特別 | 06 | 09 | 05 | 03 | 02 | 01 | 08 | 04 | 07 | 06→08→07 | |||||||||
東京10R | フリーウェイステークス | 01 | 05 | 08 | 09 | 03 | 07 | 04 | 06 | 02 | 05→03→09 | |||||||||
東京11R | 優駿牝馬(GⅠ) | 01 | 09 | 05 | 15 | 18 | 10 | 03 | 07 | 12 | 17 | 16 | 06 | 13 | 14 | 02 | 11 | 08 | 04 | 15→01→13 |
東京12R | 丹沢ステークス | 10 | 04 | 12 | 15 | 09 | 08 | 05 | 03 | 01 | 02 | 07 | 14 | 11 | 13 | 06 | 16 | 10→06→13 |
2025年05月25日(日)東京開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 05 | 07 | 13 | 02 | 15 | 11 | 03 | 09 | 08 | 04 | 10 | 16 | 06 | 01 | 14 | 12 | 07→02→05 | ||
京都2R | 3歳未勝利 | 02 | 06 | 11 | 04 | 09 | 05 | 15 | 01 | 13 | 10 | 14 | 12 | 07 | 16 | 03 | 08 | 11→02→13 | ||
京都3R | 3歳未勝利 | 05 | 13 | 02 | 01 | 06 | 11 | 12 | 07 | 10 | 04 | 08 | 09 | 03 | 14 | 02→06→05 | ||||
京都4R | 3歳未勝利 | 05 | 03 | 10 | 12 | 11 | 13 | 18 | 02 | 15 | 06 | 09 | 14 | 17 | 01 | 16 | 07 | 04 | 08 | 05→10→03 |
京都5R | 3歳未勝利 | 01 | 03 | 12 | 14 | 05 | 06 | 13 | 02 | 08 | 07 | 09 | 11 | 04 | 10 | 03→01→05 | ||||
京都6R | 3歳1勝クラス | 12 | 03 | 07 | 11 | 01 | 09 | 08 | 13 | 02 | 10 | 04 | 05 | 06 | 09→12→01 | |||||
京都7R | 3歳1勝クラス | 06 | 12 | 02 | 08 | 14 | 05 | 15 | 11 | 09 | 04 | 01 | 13 | 07 | 03 | 16 | 10 | 06→02→11 | ||
京都8R | 聖護院特別 | 01 | 07 | 02 | 05 | 06 | 03 | 04 | 02→01→07 | |||||||||||
京都9R | 4歳以上1勝クラス | 11 | 16 | 17 | 05 | 09 | 18 | 13 | 15 | 08 | 12 | 14 | 10 | 07 | 01 | 03 | 04 | 06 | 02 | 09→14→11 |
京都10R | 高瀬川ステークス | 15 | 13 | 09 | 03 | 01 | 02 | 16 | 06 | 07 | 14 | 05 | 12 | 11 | 04 | 10 | 08 | 13→07→02 | ||
京都11R | 都大路ステークス(L) | 07 | 12 | 15 | 03 | 02 | 16 | 17 | 04 | 08 | 13 | 06 | 10 | 14 | 09 | 05 | 01 | 11 | 16→10→12 | |
京都12R | 4歳以上2勝クラス | 04 | 08 | 07 | 05 | 02 | 01 | 09 | 06 | 03 | 05→08→02 |
2025年05月25日(日)京都開催 入着整合率 86.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 15 | 01 | 03 | 06 | 07 | 11 | 13 | 05 | 02 | 10 | 04 | 14 | 09 | 08 | 16→15→12 | ||
新潟2R | 3歳未勝利 | 08 | 05 | 11 | 02 | 04 | 12 | 14 | 07 | 03 | 06 | 10 | 01 | 09 | 13 | 15 | 08→04→12 | |||
新潟3R | 3歳未勝利 | 03 | 07 | 14 | 02 | 12 | 15 | 10 | 08 | 13 | 05 | 09 | 11 | 01 | 06 | 04 | 10→14→03 | |||
新潟4R | 4歳以上未勝利 | 14 | 02 | 03 | 12 | 09 | 05 | 07 | 08 | 01 | 10 | 04 | 13 | 06 | 11 | 09→02→07 | ||||
新潟5R | 3歳未勝利 | 10 | 06 | 14 | 02 | 09 | 13 | 12 | 08 | 03 | 07 | 16 | 01 | 11 | 05 | 15 | 04 | 16→10→14 | ||
新潟6R | 3歳未勝利 | 15 | 03 | 02 | 05 | 11 | 13 | 08 | 04 | 16 | 09 | 01 | 12 | 07 | 14 | 10 | 06 | 14→05→03 | ||
新潟7R | 4歳以上1勝クラス | 13 | 15 | 08 | 07 | 03 | 12 | 11 | 09 | 10 | 14 | 02 | 01 | 05 | 06 | 04 | 06→10→13 | |||
新潟8R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 01 | 12 | 10 | 08 | 03 | 14 | 04 | 06 | 09 | 13 | 07 | 02 | 16 | 11 | 15 | 12→10→04 | ||
新潟9R | 二王子特別 | 09 | 11 | 10 | 06 | 04 | 07 | 15 | 16 | 14 | 13 | 08 | 05 | 12 | 02 | 03 | 01 | 09→04→15 | ||
新潟10R | 火打山特別 | 04 | 06 | 10 | 11 | 14 | 09 | 15 | 02 | 12 | 05 | 07 | 01 | 03 | 08 | 13 | 04→06→05 | |||
新潟11R | 韋駄天ステークス | 10 | 02 | 11 | 01 | 03 | 12 | 04 | 07 | 15 | 16 | 13 | 08 | 09 | 06 | 05 | 14 | 15→08→04 | ||
新潟12R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 04 | 10 | 05 | 06 | 01 | 15 | 08 | 14 | 03 | 13 | 02 | 11 | 07 | 09 | 12→10→14 |
2025年05月25日(日)新潟開催 入着整合率 63.9%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2025年05月24日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 01 | 12 | 08 | 06 | 10 | 15 | 16 | 09 | 13 | 03 | 05 | 14 | 11 | 02 | 07 | 04 | 01→15→08 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 11 | 07 | 09 | 15 | 02 | 03 | 04 | 12 | 16 | 01 | 13 | 05 | 10 | 06 | 08 | 14 | 11→07→01 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 01 | 09 | 07 | 08 | 12 | 15 | 06 | 11 | 05 | 13 | 10 | 03 | 02 | 16 | 14 | 04 | 09→12→06 | ||
東京4R | 3歳未勝利 | 08 | 09 | 18 | 02 | 06 | 13 | 16 | 10 | 05 | 11 | 17 | 04 | 01 | 12 | 07 | 14 | 03 | 15 | 09→18→06 |
東京5R | 3歳未勝利 | 03 | 15 | 08 | 09 | 17 | 13 | 16 | 05 | 02 | 11 | 04 | 07 | 06 | 12 | 01 | 14 | 10 | 03→09→08 | |
東京6R | 3歳1勝クラス | 10 | 09 | 08 | 02 | 03 | 12 | 14 | 04 | 11 | 05 | 07 | 13 | 06 | 01 | 09→08→04 | ||||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 05 | 09 | 07 | 13 | 10 | 03 | 08 | 12 | 01 | 02 | 11 | 04 | 02→05→06 | |||||
東京8R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 12 | 10 | 11 | 05 | 08 | 09 | 14 | 02 | 04 | 03 | 16 | 06 | 15 | 07 | 13 | 01→10→11 | ||
東京9R | カーネーションカップ | 09 | 05 | 08 | 07 | 06 | 01 | 02 | 04 | 03 | 07→05→09 | |||||||||
東京10R | 高尾特別 | 11 | 06 | 02 | 04 | 10 | 05 | 09 | 08 | 12 | 01 | 03 | 07 | 02→11→10 | ||||||
東京11R | 欅ステークス | 15 | 13 | 12 | 01 | 08 | 14 | 10 | 07 | 06 | 03 | 11 | 02 | 04 | 05 | 16 | 09 | 15→12→13 | ||
東京12R | 4歳以上2勝クラス | 11 | 09 | 14 | 02 | 12 | 04 | 01 | 06 | 13 | 03 | 08 | 05 | 10 | 07 | 04→12→10 |
2025年05月24日(土)東京開催 入着整合率 86.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 13 | 09 | 06 | 11 | 10 | 01 | 03 | 02 | 08 | 05 | 14 | 04 | 12 | 15 | 16 | 07 | 14→08→02 | ||
京都2R | 3歳未勝利 | 06 | 13 | 16 | 04 | 02 | 09 | 07 | 14 | 10 | 15 | 12 | 05 | 11 | 03 | 08 | 01 | 13→05→09 | ||
京都3R | 3歳未勝利 | 09 | 14 | 05 | 16 | 02 | 08 | 01 | 12 | 04 | 18 | 10 | 07 | 03 | 06 | 11 | 15 | 17 | 13 | 09→04→01 |
京都4R | 3歳未勝利 | 17 | 07 | 06 | 09 | 04 | 13 | 11 | 12 | 05 | 08 | 18 | 10 | 14 | 16 | 03 | 01 | 15 | 02 | 17→07→06 |
京都5R | 3歳未勝利 | 04 | 06 | 01 | 09 | 07 | 05 | 12 | 11 | 13 | 10 | 16 | 08 | 02 | 15 | 14 | 03 | 06→05→07 | ||
京都6R | 3歳1勝クラス | 04 | 09 | 02 | 07 | 05 | 08 | 03 | 01 | 06 | 04→02→07 | |||||||||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 01 | 03 | 04 | 06 | 08 | 07 | 09 | 10 | 11 | 02 | 12 | 05→07→10 | ||||||
京都8R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 05 | 08 | 06 | 04 | 01 | 07 | 09 | 10 | 12 | 02 | 16 | 14 | 13 | 11 | 03 | 15→01→06 | ||
京都9R | メルボルントロフィー | 06 | 01 | 03 | 11 | 05 | 09 | 04 | 10 | 13 | 07 | 12 | 08 | 02 | 01→13→06 | |||||
京都10R | シドニートロフィー | 04 | 01 | 05 | 08 | 03 | 07 | 06 | 02 | 01→04→08 | ||||||||||
京都11R | 平安ステークス(GⅢ) | 08 | 06 | 13 | 15 | 04 | 12 | 01 | 07 | 03 | 11 | 09 | 16 | 05 | 14 | 10 | 02 | 07→06→12 | ||
京都12R | オーストラリアトロフィー | 11 | 06 | 10 | 03 | 08 | 12 | 09 | 04 | 07 | 02 | 01 | 13 | 05 | 10→11→07 |
2025年05月24日(土)京都開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 4歳以上オープン | 08 | 04 | 03 | 12 | 01 | 14 | 07 | 09 | 10 | 05 | 13 | 06 | 02 | 11 | 01→13→12→03 | ||||
新潟2R | 3歳未勝利 | 07 | 01 | 05 | 13 | 14 | 06 | 10 | 03 | 11 | 12 | 02 | 08 | 15 | 04 | 09 | 14→03→06 | |||
新潟3R | 3歳未勝利 | 12 | 15 | 10 | 06 | 03 | 08 | 11 | 05 | 04 | 02 | 09 | 01 | 07 | 13 | 14 | 12→03→09 | |||
新潟4R | 4歳以上未勝利 | 13 | 06 | 09 | 05 | 03 | 12 | 10 | 02 | 07 | 08 | 04 | 11 | 01 | 03→12→05 | |||||
新潟5R | 3歳未勝利 | 04 | 12 | 03 | 06 | 15 | 09 | 11 | 07 | 08 | 01 | 02 | 14 | 10 | 13 | 16 | 05 | 06→14→12 | ||
新潟6R | 3歳未勝利 | 01 | 08 | 12 | 15 | 06 | 13 | 07 | 03 | 02 | 09 | 04 | 14 | 11 | 10 | 05 | 15→06→07 | |||
新潟7R | 3歳未勝利 | 11 | 01 | 02 | 15 | 03 | 08 | 16 | 09 | 10 | 05 | 14 | 12 | 04 | 13 | 06 | 07 | 10→11→15 | ||
新潟8R | 4歳以上1勝クラス | 04 | 10 | 09 | 02 | 13 | 12 | 14 | 08 | 05 | 07 | 11 | 06 | 03 | 15 | 01 | 09→04→13 | |||
新潟9R | はやぶさ賞 | 14 | 05 | 09 | 15 | 07 | 11 | 06 | 10 | 08 | 03 | 01 | 13 | 02 | 12 | 04 | 11→06→14 | |||
新潟10R | 石打特別 | 16 | 01 | 12 | 03 | 11 | 02 | 13 | 14 | 15 | 04 | 08 | 10 | 06 | 05 | 07 | 09 | 15→14→02 | ||
新潟11R | 大日岳特別 | 12 | 01 | 10 | 05 | 07 | 14 | 04 | 16 | 09 | 02 | 13 | 11 | 06 | 08 | 03 | 15 | 12→10→07 | ||
新潟12R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 09 | 01 | 10 | 07 | 13 | 02 | 05 | 14 | 12 | 11 | 08 | 03 | 04 | 06 | 13→14→12 |
2025年05月24日(土)新潟開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2025年05月18日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 06 | 14 | 09 | 10 | 07 | 13 | 12 | 11 | 15 | 03 | 04 | 16 | 01 | 08 | 05 | 02 | 07→14→10 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 16 | 10 | 03 | 14 | 01 | 15 | 11 | 08 | 09 | 05 | 06 | 02 | 07 | 04 | 12 | 13 | 07→16→14 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 14 | 09 | 02 | 07 | 13 | 04 | 06 | 08 | 05 | 10 | 12 | 01 | 03 | 11 | 07→02→04 | ||||
東京4R | 3歳未勝利 | 01 | 11 | 07 | 10 | 14 | 04 | 08 | 09 | 12 | 05 | 13 | 06 | 03 | 02 | 04→11→07 | ||||
東京5R | 3歳未勝利 | 09 | 03 | 01 | 04 | 10 | 11 | 12 | 02 | 05 | 13 | 08 | 06 | 07 | 01→13→09 | |||||
東京6R | 3歳1勝クラス | 09 | 08 | 04 | 02 | 05 | 10 | 11 | 07 | 15 | 16 | 01 | 14 | 13 | 03 | 06 | 12 | 09→02→08 | ||
東京7R | 3歳1勝クラス | 04 | 02 | 07 | 06 | 01 | 09 | 05 | 08 | 10 | 03 | 06→04→02 | ||||||||
東京8R | 4歳以上1勝クラス | 08 | 04 | 06 | 02 | 05 | 03 | 09 | 07 | 01 | 08→04→06 | |||||||||
東京9R | テレ玉杯 | 08 | 06 | 05 | 09 | 02 | 07 | 04 | 03 | 01 | 08→06→05 | |||||||||
東京10R | 青梅特別 | 12 | 03 | 04 | 05 | 08 | 07 | 13 | 01 | 02 | 11 | 06 | 10 | 15 | 16 | 09 | 14 | 07→01→05 | ||
東京11R | ヴィクトリアマイル(GⅠ) | 17 | 02 | 10 | 03 | 04 | 15 | 09 | 16 | 13 | 12 | 05 | 01 | 07 | 08 | 18 | 11 | 14 | 06 | 17→16→12 |
東京12R | BSイレブン賞 | 09 | 08 | 02 | 03 | 16 | 01 | 07 | 12 | 10 | 11 | 04 | 05 | 15 | 13 | 14 | 06 | 14→03→09 |
2025年05月18日(日)東京開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 03 | 07 | 11 | 16 | 14 | 05 | 06 | 02 | 12 | 01 | 08 | 04 | 15 | 09 | 10 | 13 | 03→14→07 | ||
京都2R | 3歳未勝利 | 05 | 04 | 07 | 13 | 02 | 11 | 09 | 06 | 01 | 03 | 08 | 12 | 10 | 05→06→07 | |||||
京都3R | 3歳未勝利 | 12 | 09 | 14 | 13 | 08 | 16 | 03 | 01 | 06 | 15 | 11 | 07 | 10 | 04 | 05 | 02 | 03→11→10 | ||
京都4R | 3歳未勝利 | 05 | 03 | 02 | 08 | 09 | 12 | 01 | 10 | 11 | 06 | 07 | 04 | 05→03→08 | ||||||
京都5R | 3歳1勝クラス | 05 | 13 | 08 | 07 | 06 | 02 | 11 | 03 | 09 | 10 | 12 | 04 | 01 | 13→05→09 | |||||
京都6R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 11 | 01 | 15 | 05 | 09 | 10 | 12 | 13 | 07 | 02 | 04 | 03 | 06 | 08 | 14 | 13→11→15 | ||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 04 | 07 | 01 | 06 | 02 | 10 | 08 | 03 | 09 | 07→01→06 | ||||||||
京都8R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 08 | 07 | 03 | 02 | 04 | 10 | 01 | 05 | 09 | 06→01→08 | ||||||||
京都9R | 白川特別 | 09 | 04 | 08 | 07 | 01 | 03 | 02 | 05 | 06 | 09→04→08 | |||||||||
京都10R | 錦ステークス | 06 | 04 | 03 | 05 | 12 | 07 | 10 | 11 | 01 | 09 | 08 | 02 | 07→06→05 | ||||||
京都11R | 栗東ステークス(L) | 07 | 13 | 11 | 14 | 08 | 09 | 01 | 12 | 10 | 16 | 03 | 04 | 05 | 06 | 15 | 02 | 03→01→07 | ||
京都12R | 4歳以上2勝クラス | 11 | 10 | 13 | 07 | 16 | 05 | 06 | 03 | 09 | 12 | 01 | 02 | 08 | 15 | 14 | 04 | 10→03→11 |
2025年05月18日(日)京都開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 3歳未勝利 | 12 | 11 | 03 | 04 | 06 | 14 | 10 | 02 | 08 | 15 | 13 | 01 | 07 | 09 | 16 | 05 | 06→11→03 | ||
新潟2R | 3歳未勝利 | 06 | 05 | 13 | 10 | 01 | 07 | 08 | 02 | 03 | 11 | 09 | 15 | 14 | 04 | 12 | 06→09→13 | |||
新潟3R | 3歳未勝利 | 05 | 09 | 06 | 02 | 08 | 04 | 03 | 11 | 12 | 10 | 01 | 07 | 13 | 05→02→06 | |||||
新潟4R | 4歳以上未勝利 | 11 | 12 | 01 | 04 | 10 | 06 | 03 | 07 | 09 | 02 | 13 | 05 | 08 | 12→03→02 | |||||
