
上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
| 2025年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | クリックして表示 |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | クリックして表示 |
| 1月 | クリックして表示 |
| 2024年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | クリックして表示 |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | クリックして表示 |
| 1月 | クリックして表示 |
| 2023年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | クリックして表示 |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | 現在表示しています |
| 1月 | クリックして表示 |
| 2022年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | クリックして表示 |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | クリックして表示 |
| 1月 | クリックして表示 |
| 2021年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | クリックして表示 |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | クリックして表示 |
| 1月 | クリックして表示 |
| 2020年 | |
|---|---|
| 月 | 成績データ |
| 12月 | クリックして表示 |
| 11月 | クリックして表示 |
| 10月 | クリックして表示 |
| 9月 | クリックして表示 |
| 8月 | クリックして表示 |
| 7月 | クリックして表示 |
| 6月 | クリックして表示 |
| 5月 | クリックして表示 |
| 4月 | クリックして表示 |
| 3月 | クリックして表示 |
| 2月 | クリックして表示 |
| 1月 | クリックして表示 |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
| 2023年02月26日(日) |
|---|
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山1R | 3歳未勝利 | 12 | 04 | 05 | 16 | 02 | 15 | 08 | 06 | 11 | 07 | 13 | 01 | 10 | 14 | 09 | 03 | 12→05→04 | ||
| 中山2R | 3歳未勝利 | 04 | 09 | 10 | 05 | 16 | 08 | 15 | 03 | 06 | 11 | 12 | 13 | 02 | 07 | 01 | 14 | 04→09→11 | ||
| 中山3R | 3歳未勝利 | 15 | 14 | 03 | 12 | 13 | 05 | 01 | 04 | 06 | 08 | 07 | 02 | 11 | 09 | 16 | 10 | 15→14→03 | ||
| 中山4R | 3歳未勝利 | 14 | 11 | 13 | 10 | 08 | 09 | 12 | 05 | 04 | 01 | 06 | 03 | 02 | 16 | 15 | 07 | 11→08→12 | ||
| 中山5R | 3歳未勝利 | 03 | 02 | 14 | 16 | 18 | 01 | 06 | 04 | 05 | 15 | 10 | 17 | 13 | 09 | 08 | 12 | 07 | 11 | 04→02→14 |
| 中山6R | 4歳以上1勝クラス | 14 | 01 | 03 | 11 | 09 | 15 | 06 | 05 | 08 | 04 | 10 | 07 | 13 | 12 | 02 | 03→14→09 | |||
| 中山7R | 3歳1勝クラス | 04 | 06 | 10 | 05 | 09 | 11 | 03 | 08 | 02 | 01 | 12 | 07 | 04→06→05 | ||||||
| 中山8R | 4歳以上1勝クラス | 04 | 02 | 05 | 11 | 06 | 03 | 14 | 01 | 08 | 13 | 10 | 12 | 09 | 16 | 15 | 07 | 08→02→04 | ||
| 中山9R | デイジー賞 | 09 | 07 | 04 | 06 | 03 | 05 | 01 | 02 | 08 | 06→09→07 | |||||||||
| 中山10R | ブラッドストーンステークス | 11 | 07 | 04 | 02 | 05 | 14 | 15 | 08 | 01 | 03 | 12 | 09 | 06 | 16 | 13 | 10 | 04→15→05 | ||
| 中山11R | 中山記念(GⅡ) | 01 | 05 | 06 | 11 | 13 | 03 | 04 | 12 | 14 | 09 | 10 | 08 | 07 | 02 | 11→13→04 | ||||
| 中山12R | 4歳以上2勝クラス | 12 | 01 | 05 | 10 | 11 | 06 | 03 | 14 | 02 | 09 | 13 | 04 | 08 | 07 | 15 | 16 | 01→12→05 | ||
2023年02月26日(日)中山開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神1R | 3歳未勝利 | 05 | 14 | 02 | 16 | 08 | 04 | 10 | 15 | 11 | 09 | 06 | 01 | 13 | 07 | 03 | 12 | 05→02→14 | ||
| 阪神2R | 3歳未勝利 | 07 | 08 | 06 | 03 | 10 | 01 | 09 | 05 | 12 | 04 | 13 | 11 | 02 | 07→13→06 | |||||
| 阪神3R | 3歳未勝利 | 05 | 14 | 04 | 15 | 03 | 01 | 06 | 13 | 07 | 08 | 10 | 12 | 09 | 11 | 02 | 15→06→05 | |||
| 阪神4R | 3歳未勝利 | 07 | 12 | 01 | 04 | 11 | 09 | 05 | 10 | 03 | 06 | 08 | 02 | 13 | 04→11→07 | |||||
| 阪神5R | 3歳未勝利 | 08 | 01 | 17 | 02 | 16 | 14 | 04 | 11 | 09 | 13 | 06 | 05 | 03 | 10 | 15 | 07 | 12 | 17→08→01 | |
| 阪神6R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 05 | 09 | 02 | 06 | 10 | 01 | 04 | 12 | 08 | 11 | 07 | 10→05→04 | ||||||
| 阪神7R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 05 | 04 | 12 | 13 | 07 | 06 | 03 | 14 | 01 | 10 | 11 | 15 | 09 | 08 | 12→15→07 | |||
| 阪神8R | 4歳以上2勝クラス | 13 | 05 | 04 | 12 | 10 | 01 | 14 | 08 | 06 | 09 | 11 | 16 | 07 | 02 | 15 | 03 | 01→08→12 | ||
| 阪神9R | 松籟ステークス | 01 | 08 | 06 | 09 | 02 | 03 | 07 | 10 | 11 | 04 | 13 | 12 | 05 | 12→08→07 | |||||
| 阪神10R | マーガレットステークス(L) | 04 | 07 | 02 | 09 | 08 | 01 | 10 | 05 | 03 | 06 | 04→03→09 | ||||||||
| 阪神11R | 阪急杯(GⅢ) | 07 | 11 | 03 | 16 | 14 | 05 | 15 | 12 | 04 | 08 | 10 | 13 | 02 | 06 | 09 | 01 | 11→05→15 | ||
| 阪神12R | 4歳以上2勝クラス | 16 | 07 | 04 | 10 | 12 | 14 | 13 | 05 | 11 | 15 | 02 | 09 | 08 | 06 | 01 | 03 | 12→07→13 | ||
2023年02月26日(日)阪神開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉1R | 3歳未勝利 | 08 | 12 | 13 | 04 | 05 | 03 | 16 | 02 | 11 | 07 | 14 | 10 | 06 | 09 | 01 | 15 | 16→12→08 | ||
| 小倉2R | 3歳未勝利 | 04 | 08 | 17 | 05 | 10 | 12 | 09 | 02 | 14 | 07 | 16 | 18 | 06 | 15 | 01 | 13 | 11 | 03 | 06→08→12 |
| 小倉3R | 3歳未勝利 | 11 | 10 | 12 | 08 | 07 | 13 | 01 | 05 | 04 | 14 | 06 | 03 | 02 | 09 | 12→11→13 | ||||
| 小倉4R | 4歳以上未勝利 | 08 | 04 | 12 | 02 | 06 | 11 | 01 | 03 | 07 | 09 | 10 | 05 | 01→04→06 | ||||||
| 小倉5R | 3歳未勝利 | 03 | 16 | 01 | 06 | 11 | 10 | 15 | 02 | 09 | 12 | 13 | 04 | 08 | 07 | 05 | 14 | 10→16→11 | ||
| 小倉6R | 4歳以上1勝クラス | 11 | 15 | 02 | 01 | 06 | 03 | 09 | 05 | 04 | 10 | 17 | 18 | 08 | 12 | 14 | 16 | 13 | 07 | 15→18→06 |
| 小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 08 | 13 | 07 | 01 | 05 | 12 | 11 | 04 | 09 | 10 | 06 | 03 | 02 | 12→13→09 | |||||
| 小倉8R | 3歳1勝クラス | 01 | 06 | 12 | 08 | 11 | 03 | 14 | 15 | 05 | 07 | 16 | 09 | 02 | 04 | 13 | 10 | 04→12→07 | ||
| 小倉9R | 高千穂特別 | 08 | 11 | 07 | 13 | 05 | 02 | 10 | 14 | 03 | 12 | 04 | 09 | 06 | 01 | 15 | 11→10→12 | |||
| 小倉10R | 八代特別 | 09 | 07 | 05 | 10 | 16 | 01 | 11 | 06 | 15 | 08 | 18 | 17 | 02 | 04 | 12 | 14 | 03 | 13 | 10→09→08 |
| 小倉11R | 下関ステークス | 01 | 04 | 11 | 08 | 02 | 12 | 09 | 13 | 17 | 15 | 10 | 06 | 07 | 14 | 05 | 03 | 16 | 11→08→12 | |
| 小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 02 | 12 | 06 | 08 | 16 | 10 | 01 | 14 | 07 | 04 | 13 | 09 | 05 | 15 | 11 | 03→02→16 | ||
2023年02月26日(日)小倉開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
| 2023年02月25日(土) |
|---|
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山1R | 3歳未勝利 | 07 | 13 | 12 | 14 | 15 | 01 | 16 | 11 | 02 | 08 | 06 | 09 | 04 | 03 | 05 | 10 | 07→13→01 | ||
| 中山2R | 3歳未勝利 | 08 | 06 | 16 | 15 | 05 | 03 | 13 | 01 | 10 | 12 | 02 | 14 | 07 | 09 | 04 | 11 | 06→08→13 | ||
| 中山3R | 3歳未勝利 | 05 | 16 | 15 | 12 | 02 | 08 | 09 | 14 | 01 | 13 | 10 | 11 | 03 | 06 | 04 | 07 | 16→15→09 | ||
| 中山4R | 3歳未勝利 | 05 | 11 | 01 | 13 | 08 | 06 | 09 | 07 | 15 | 04 | 02 | 03 | 14 | 16 | 10 | 12 | 07→01→09 | ||
| 中山5R | 3歳未勝利 | 16 | 14 | 09 | 10 | 01 | 04 | 06 | 05 | 02 | 07 | 08 | 11 | 15 | 03 | 13 | 12 | 08→05→01 | ||
| 中山6R | 3歳未勝利 | 02 | 09 | 13 | 10 | 14 | 11 | 07 | 01 | 06 | 04 | 12 | 17 | 15 | 05 | 16 | 03 | 08 | 17→14→09 | |
| 中山7R | 3歳1勝クラス | 04 | 02 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 01 | 08 | 09 | 03 | 12 | 07→10→09 | ||||||
| 中山8R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 04 | 09 | 11 | 16 | 01 | 12 | 02 | 06 | 05 | 07 | 03 | 14 | 10 | 13 | 08 | 04→10→01 | ||
| 中山9R | 水仙賞 | 07 | 04 | 05 | 03 | 06 | 08 | 02 | 01 | 07→06→05 | ||||||||||
| 中山10R | 富里特別 | 01 | 04 | 05 | 03 | 08 | 09 | 07 | 02 | 06 | 10 | 05→01→08 | ||||||||
| 中山11R | 幕張ステークス | 04 | 11 | 15 | 06 | 05 | 12 | 09 | 07 | 10 | 13 | 08 | 02 | 14 | 01 | 16 | 03 | 04→09→07 | ||
| 中山12R | 4歳以上2勝クラス | 06 | 08 | 05 | 10 | 14 | 02 | 13 | 01 | 11 | 12 | 07 | 04 | 03 | 09 | 06→08→05 | ||||
2023年02月25日(土)中山開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神1R | 3歳未勝利 | 07 | 08 | 12 | 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 04 | 11 | 10 | 13 | 01 | 08→05→02 | |||||
| 阪神2R | 3歳未勝利 | 03 | 04 | 10 | 06 | 02 | 14 | 09 | 01 | 05 | 12 | 11 | 07 | 13 | 08 | 04→10→05 | ||||
| 阪神3R | 3歳未勝利 | 05 | 11 | 06 | 04 | 02 | 03 | 15 | 12 | 08 | 09 | 16 | 01 | 10 | 13 | 07 | 14 | 11→05→10 | ||
| 阪神4R | 3歳未勝利 | 12 | 15 | 13 | 06 | 16 | 07 | 09 | 04 | 02 | 10 | 03 | 08 | 14 | 01 | 05 | 11 | 15→12→02 | ||
| 阪神5R | 3歳1勝クラス | 06 | 15 | 02 | 13 | 04 | 05 | 12 | 09 | 01 | 16 | 10 | 03 | 07 | 11 | 08 | 14 | 02→05→03 | ||
| 阪神6R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 08 | 01 | 10 | 02 | 04 | 06 | 05 | 07 | 03 | 08→06→09 | ||||||||
| 阪神7R | 4歳以上2勝クラス | 01 | 04 | 06 | 07 | 02 | 05 | 03 | 08 | 01→04→07 | ||||||||||
| 阪神8R | 4歳以上1勝クラス | 11 | 14 | 12 | 15 | 04 | 03 | 13 | 10 | 02 | 08 | 07 | 06 | 09 | 05 | 16 | 01 | 14→11→12 | ||
| 阪神9R | すみれステークス(L) | 01 | 03 | 02 | 04 | 06 | 05 | 03→01→02 | ||||||||||||
| 阪神10R | 伊丹ステークス | 07 | 04 | 10 | 06 | 13 | 12 | 11 | 02 | 15 | 14 | 09 | 03 | 16 | 08 | 01 | 05 | 04→07→02 | ||
| 阪神11R | 仁川ステークス(L) | 02 | 06 | 03 | 12 | 16 | 09 | 04 | 15 | 01 | 13 | 07 | 10 | 08 | 14 | 05 | 11 | 02→06→14 | ||
| 阪神12R | 4歳以上2勝クラス | 02 | 07 | 12 | 08 | 11 | 03 | 10 | 01 | 14 | 05 | 13 | 06 | 04 | 15 | 09 | 02→05→03 | |||
2023年02月25日(土)阪神開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉1R | 3歳未勝利 | 13 | 15 | 11 | 12 | 14 | 02 | 01 | 08 | 04 | 09 | 03 | 07 | 06 | 10 | 05 | 07→11→13 | |||
| 小倉2R | 3歳未勝利 | 12 | 14 | 13 | 01 | 08 | 02 | 15 | 05 | 07 | 04 | 10 | 03 | 18 | 16 | 11 | 09 | 17 | 06 | 14→10→05 |
| 小倉3R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 14 | 02 | 03 | 04 | 01 | 08 | 07 | 11 | 06 | 05 | 13 | 10 | 12 | 09→03→06 | ||||
| 小倉4R | 4歳以上未勝利 | 10 | 12 | 05 | 04 | 09 | 11 | 06 | 08 | 03 | 02 | 07 | 01 | 06→12→03 | ||||||
| 小倉5R | 3歳未勝利 | 05 | 03 | 13 | 07 | 09 | 16 | 10 | 01 | 14 | 06 | 02 | 12 | 04 | 15 | 08 | 11 | 01→07→13 | ||
| 小倉6R | 3歳未勝利 | 10 | 09 | 04 | 13 | 08 | 07 | 03 | 05 | 01 | 11 | 06 | 02 | 12 | 09→13→10 | |||||
| 小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 02 | 10 | 04 | 08 | 11 | 05 | 12 | 01 | 03 | 07 | 09 | 06→05→04 | ||||||
| 小倉8R | 春麗ジャンプステークス | 11 | 04 | 07 | 09 | 05 | 06 | 01 | 02 | 12 | 08 | 10 | 03 | 13 | 14 | 07→01→09 | ||||
| 小倉9R | あざみ賞 | 01 | 02 | 10 | 12 | 08 | 11 | 15 | 14 | 07 | 03 | 05 | 09 | 04 | 13 | 06 | 10→12→15 | |||
| 小倉10R | 脊振山特別 | 08 | 07 | 12 | 09 | 11 | 04 | 06 | 02 | 10 | 03 | 01 | 05 | 12→07→03 | ||||||
| 小倉11R | 早鞆特別 | 05 | 13 | 16 | 11 | 12 | 09 | 04 | 14 | 02 | 06 | 15 | 10 | 01 | 08 | 03 | 07 | 06→04→07 | ||
| 小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 17 | 03 | 16 | 11 | 04 | 13 | 06 | 15 | 01 | 10 | 02 | 07 | 12 | 18 | 05 | 09 | 08 | 14 | 11→06→16 |
2023年02月25日(土)小倉開催 入着整合率 58.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
| 2023年02月19日(日) |
|---|
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京1R | 3歳未勝利 | 12 | 13 | 02 | 05 | 15 | 03 | 01 | 07 | 14 | 11 | 06 | 10 | 04 | 08 | 09 | 16 | 12→11→03 | ||
| 東京2R | 3歳未勝利 | 09 | 07 | 05 | 11 | 13 | 06 | 10 | 01 | 15 | 04 | 12 | 03 | 02 | 08 | 16 | 14 | 08→05→07 | ||
| 東京3R | 3歳1勝クラス | 13 | 07 | 15 | 06 | 12 | 04 | 05 | 14 | 16 | 09 | 03 | 02 | 10 | 01 | 11 | 08 | 16→07→13 | ||
| 東京4R | 3歳未勝利 | 10 | 09 | 02 | 03 | 15 | 06 | 05 | 14 | 11 | 04 | 12 | 08 | 13 | 07 | 16 | 01 | 04→03→06 | ||
| 東京5R | 3歳新馬 | 14 | 15 | 05 | 11 | 09 | 16 | 03 | 01 | 07 | 02 | 12 | 04 | 06 | 13 | 08 | 10 | 14→15→02 | ||
| 東京6R | 3歳1勝クラス | 10 | 11 | 04 | 07 | 02 | 12 | 09 | 01 | 06 | 05 | 08 | 03 | 04→10→12 | ||||||
| 東京7R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 04 | 13 | 03 | 02 | 14 | 11 | 09 | 10 | 15 | 12 | 07 | 16 | 06 | 01 | 08 | 03→04→16 | ||
| 東京8R | 4歳以上2勝クラス | 05 | 01 | 02 | 03 | 09 | 10 | 08 | 06 | 04 | 07 | 10→02→05 | ||||||||
| 東京9R | ヒヤシンスステークス(L) | 03 | 06 | 07 | 01 | 02 | 14 | 09 | 08 | 11 | 05 | 13 | 12 | 10 | 04 | 03→11→12 | ||||
| 東京10R | アメジストステークス | 10 | 02 | 01 | 03 | 06 | 13 | 08 | 07 | 12 | 09 | 04 | 05 | 14 | 11 | 10→05→01 | ||||
| 東京11R | フェブラリーステークス(GⅠ) | 07 | 04 | 06 | 15 | 03 | 11 | 16 | 05 | 10 | 09 | 12 | 08 | 14 | 01 | 02 | 13 | 07→15→06 | ||
| 東京12R | 大島特別 | 08 | 15 | 13 | 10 | 04 | 14 | 02 | 05 | 16 | 06 | 12 | 09 | 07 | 03 | 01 | 11 | 15→13→08 | ||
2023年02月19日(日)東京開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神1R | 3歳未勝利 | 10 | 09 | 07 | 01 | 11 | 06 | 05 | 12 | 04 | 02 | 03 | 08 | 13 | 10→13→09 | |||||
| 阪神2R | 3歳未勝利 | 10 | 15 | 09 | 08 | 05 | 13 | 16 | 06 | 14 | 02 | 03 | 04 | 11 | 07 | 12 | 01 | 15→05→09 | ||
| 阪神3R | 3歳未勝利 | 09 | 06 | 01 | 07 | 05 | 10 | 11 | 04 | 08 | 03 | 02 | 06→04→10 | |||||||
| 阪神4R | 3歳新馬 | 04 | 16 | 15 | 03 | 12 | 02 | 08 | 11 | 07 | 01 | 10 | 05 | 13 | 14 | 06 | 09 | 15→03→16 | ||
| 阪神5R | 3歳未勝利 | 16 | 08 | 15 | 13 | 03 | 02 | 11 | 12 | 10 | 01 | 07 | 17 | 06 | 14 | 05 | 04 | 09 | 16→08→07 | |
| 阪神6R | 3歳1勝クラス | 09 | 11 | 06 | 10 | 05 | 01 | 03 | 02 | 07 | 04 | 08 | 09→06→11 | |||||||
| 阪神7R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 07 | 10 | 03 | 13 | 02 | 09 | 01 | 08 | 05 | 11 | 04 | 06 | 07→10→12 | |||||
| 阪神8R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 02 | 12 | 05 | 14 | 01 | 07 | 08 | 13 | 09 | 11 | 04 | 03 | 10 | 06 | 15→09→05 | |||
| 阪神9R | 川西特別 | 07 | 04 | 10 | 11 | 02 | 08 | 01 | 05 | 09 | 03 | 06 | 04→07→08 | |||||||
| 阪神10R | 武庫川ステークス | 14 | 05 | 06 | 11 | 02 | 03 | 13 | 08 | 01 | 07 | 12 | 09 | 04 | 10 | 06→01→03 | ||||
| 阪神11R | 大和ステークス | 02 | 12 | 14 | 13 | 16 | 05 | 06 | 08 | 03 | 04 | 15 | 10 | 09 | 11 | 01 | 07 | 02→16→14 | ||
| 阪神12R | 4歳以上2勝クラス | 11 | 10 | 08 | 03 | 07 | 05 | 06 | 04 | 01 | 09 | 02 | 10→08→04 | |||||||
2023年02月19日(日)阪神開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉1R | 3歳未勝利 | 10 | 04 | 12 | 02 | 16 | 08 | 05 | 03 | 06 | 07 | 13 | 11 | 14 | 09 | 15 | 01 | 16→04→06 | ||
| 小倉2R | 3歳未勝利 | 03 | 08 | 01 | 10 | 17 | 05 | 14 | 09 | 13 | 07 | 16 | 15 | 12 | 02 | 18 | 06 | 11 | 04 | 09→15→08 |
| 小倉3R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 07 | 06 | 03 | 01 | 13 | 04 | 14 | 10 | 11 | 12 | 05 | 08 | 09 | 02→14→01 | ||||
| 小倉4R | 4歳以上未勝利 | 07 | 11 | 12 | 08 | 06 | 04 | 10 | 05 | 09 | 02 | 01 | 03 | 04→10→08 | ||||||
| 小倉5R | 3歳未勝利 | 11 | 05 | 17 | 12 | 14 | 07 | 13 | 18 | 15 | 10 | 16 | 01 | 03 | 06 | 02 | 08 | 09 | 04 | 10→16→01 |
| 小倉6R | 3歳未勝利 | 02 | 13 | 04 | 07 | 06 | 15 | 09 | 16 | 08 | 01 | 12 | 10 | 14 | 11 | 03 | 05 | 02→15→07 | ||
| 小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 09 | 07 | 03 | 06 | 04 | 08 | 05 | 02 | 01→04→05 | |||||||||
| 小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 15 | 06 | 05 | 16 | 17 | 13 | 04 | 14 | 07 | 01 | 11 | 09 | 08 | 10 | 12 | 02 | 18 | 06→14→05 |
| 小倉9R | 国東特別 | 06 | 03 | 08 | 05 | 07 | 10 | 11 | 04 | 09 | 02 | 01 | 06→07→03 | |||||||
| 小倉10R | 伊万里特別 | 05 | 02 | 12 | 09 | 11 | 04 | 01 | 06 | 08 | 14 | 10 | 03 | 07 | 13 | 12→02→01 | ||||
| 小倉11R | 小倉大賞典(GⅢ) | 02 | 06 | 12 | 13 | 01 | 10 | 11 | 14 | 09 | 07 | 15 | 04 | 16 | 08 | 05 | 03 | 06→01→07 | ||
| 小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 14 | 18 | 15 | 13 | 10 | 09 | 04 | 16 | 03 | 08 | 07 | 05 | 06 | 11 | 02 | 12 | 01 | 17 | 09→17→14 |
2023年02月19日(日)小倉開催 入着整合率 63.9%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
| 2023年02月18日(土) |
|---|
| レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 低 | 結果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京1R | 3歳未勝利 | 13 | 02 | 09 | 16 | 12 | 07 | 05 | 11 | 08 | 01 | 04 | 03 | 15 | 10 | 06 | 14 | 09→13→16 | ||
| 東京2R | 3歳新馬 | 16 | 13 | 12 | 07 | 06 | 08 | 09 | 02 | 15 | 05 | 03 | 10 | 01 | 11 | 04 | 14 | 16→09→15 | ||
| 東京3R | 3歳未勝利 | 04 | 12 | 15 | 11 | 01 | 02 | 09 | 03 | 10 | 13 | 05 | 08 | 14 | 07 | 16 | 06 | 04→15→12 | ||
| 東京4R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 13 | 02 | 10 | 05 | 01 | 03 | 07 | 16 | 14 | 09 | 06 | 15 | 08 | 04 | 11 | 03→05→02 | ||
| 東京5R | 3歳未勝利 | 16 | 04 | 02 | 13 | 08 | 17 | 18 | 09 | 03 | 05 | 14 | 07 | 06 | 10 | 01 | 11 | 15 | 12 | 18→06→04 |
| 東京6R | 3歳未勝利 | 07 | 03 | 13 | 06 | 10 | 04 | 02 | 11 | 15 | 14 | 09 | 12 | 01 | 08 | 16 | 05 | 07→04→02 | ||
| 東京7R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 08 | 07 | 04 | 13 | 11 | 12 | 01 | 05 | 15 | 14 | 10 | 03 | 06 | 09 | 16 | 02→11→14 | ||
