
上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
2025年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | |
10月 | |
9月 | |
8月 | 現在表示しています |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2024年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2023年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2022年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2021年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2020年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2025年08月 成績データ | |
---|---|
08月17日(日)成績データはこちらをクリック | 08月16日(土)成績データはこちらをクリック |
08月10日(日)成績データはこちらをクリック | 08月09日(土)成績データはこちらをクリック |
08月03日(日)成績データはこちらをクリック | 08月02日(土)成績データはこちらをクリック |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2025年08月17日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京1R | 2歳未勝利 | 01 | 06 | 04 | 02 | 03 | 07 | 05 | 01→06→02 | |||||||||||
中京2R | 2歳新馬 | 12 | 04 | 09 | 08 | 15 | 03 | 01 | 10 | 02 | 13 | 07 | 16 | 05 | 11 | 06 | 14 | 09→01→15 | ||
中京3R | 2歳新馬 | 02 | 01 | 03 | 05 | 09 | 08 | 07 | 04 | 06 | 02→01→03 | |||||||||
中京4R | 3歳未勝利 | 10 | 11 | 04 | 03 | 12 | 09 | 02 | 06 | 01 | 05 | 08 | 07 | 13 | 12→07→08 | |||||
中京5R | 3歳未勝利 | 03 | 12 | 02 | 14 | 10 | 11 | 16 | 04 | 08 | 13 | 09 | 06 | 07 | 01 | 05 | 15 | 06→13→02 | ||
中京6R | 大垣特別 | 08 | 05 | 04 | 15 | 14 | 13 | 01 | 03 | 10 | 11 | 09 | 07 | 16 | 12 | 06 | 02 | 10→14→05 | ||
中京7R | 中京記念(GⅢ) | 03 | 08 | 07 | 09 | 11 | 01 | 02 | 10 | 05 | 04 | 12 | 06 | 01→05→06 | ||||||
中京8R | 常滑特別 | 06 | 04 | 02 | 05 | 01 | 03 | 06→05→04 | ||||||||||||
中京9R | 3歳未勝利 | 15 | 16 | 10 | 01 | 08 | 03 | 07 | 13 | 09 | 02 | 05 | 06 | 11 | 04 | 12 | 14 | 03→16→15 | ||
中京10R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 01 | 11 | 07 | 16 | 14 | 05 | 09 | 04 | 10 | 12 | 15 | 03 | 13 | 08 | 06 | 07→11→09 | ||
中京11R | 3歳未勝利 | 15 | 06 | 07 | 13 | 14 | 02 | 01 | 10 | 03 | 04 | 09 | 08 | 11 | 12 | 05 | 15→06→02 | |||
中京12R | 3歳以上1勝クラス | 18 | 10 | 14 | 04 | 16 | 08 | 01 | 12 | 11 | 03 | 15 | 13 | 05 | 06 | 07 | 17 | 02 | 09 | 08→04→10 |
2025年08月17日(日)中京開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 3歳以上未勝利 | 11 | 10 | 08 | 06 | 09 | 07 | 03 | 04 | 02 | 12 | 01 | 05 | 13 | 02→06→07 | |||||
新潟2R | 3歳未勝利 | 10 | 08 | 01 | 04 | 13 | 02 | 06 | 12 | 11 | 05 | 15 | 14 | 07 | 09 | 03 | 10→13→14 | |||
新潟3R | 2歳未勝利 | 02 | 07 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 09 | 08 | 11 | 02→07→04 | |||||||
新潟4R | 2歳新馬 | 03 | 05 | 01 | 08 | 06 | 10 | 07 | 04 | 11 | 02 | 09 | 08→05→10 | |||||||
新潟5R | 3歳未勝利 | 07 | 13 | 04 | 03 | 12 | 08 | 06 | 01 | 09 | 14 | 15 | 11 | 10 | 05 | 02 | 07→01→13 | |||
新潟6R | 稲妻ステークス | 09 | 04 | 01 | 02 | 06 | 05 | 10 | 07 | 11 | 03 | 08 | 09→06→11 | |||||||
新潟7R | NST賞 | 04 | 11 | 10 | 01 | 07 | 06 | 14 | 03 | 12 | 15 | 13 | 09 | 08 | 05 | 02 | 11→15→09 | |||
新潟8R | 阿賀野川特別 | 05 | 02 | 07 | 04 | 09 | 01 | 08 | 06 | 03 | 05→02→06 | |||||||||
新潟9R | 3歳以上1勝クラス | 11 | 14 | 12 | 08 | 13 | 15 | 02 | 07 | 04 | 01 | 09 | 03 | 10 | 06 | 05 | 12→11→04 | |||
新潟10R | 3歳以上1勝クラス | 06 | 09 | 02 | 05 | 01 | 07 | 08 | 10 | 04 | 03 | 09→06→10 | ||||||||
新潟11R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 10 | 04 | 05 | 11 | 06 | 09 | 03 | 08 | 07 | 02 | 10→01→08 | |||||||
新潟12R | 3歳未勝利 | 08 | 12 | 02 | 03 | 09 | 11 | 18 | 05 | 06 | 16 | 17 | 15 | 01 | 10 | 14 | 13 | 04 | 07 | 09→08→18 |
2025年08月17日(日)新潟開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌1R | 2歳未勝利 | 03 | 10 | 06 | 08 | 07 | 04 | 09 | 01 | 05 | 02 | 08→03→06 | ||||||||
札幌2R | 3歳未勝利 | 03 | 11 | 12 | 02 | 10 | 07 | 08 | 09 | 01 | 05 | 06 | 04 | 11→02→10 | ||||||
札幌3R | 3歳未勝利 | 07 | 04 | 12 | 13 | 14 | 01 | 15 | 10 | 09 | 02 | 16 | 08 | 11 | 03 | 05 | 06 | 04→14→07 | ||
札幌4R | 3歳未勝利 | 01 | 13 | 14 | 03 | 05 | 12 | 10 | 04 | 02 | 09 | 11 | 08 | 06 | 07 | 01→03→13 | ||||
札幌5R | 2歳新馬 | 01 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01→05→04 | |||||||||||||
札幌6R | 3歳以上1勝クラス | 12 | 07 | 10 | 02 | 03 | 06 | 09 | 01 | 08 | 04 | 05 | 11 | 03→12→06 | ||||||
札幌7R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 01 | 06 | 03 | 02 | 13 | 14 | 09 | 08 | 12 | 10 | 07 | 04 | 11 | 05→06→02 | ||||
札幌8R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 02 | 13 | 09 | 03 | 12 | 01 | 08 | 06 | 11 | 05 | 10 | 07 | 04→02→12 | |||||
札幌9R | 小樽特別 | 09 | 13 | 06 | 11 | 02 | 16 | 01 | 03 | 07 | 12 | 14 | 05 | 15 | 08 | 10 | 04 | 12→16→13 | ||
札幌10R | 大通公園特別 | 04 | 02 | 07 | 10 | 08 | 03 | 01 | 11 | 09 | 05 | 06 | 08→02→10 | |||||||
札幌11R | 札幌記念(GⅡ) | 05 | 10 | 15 | 07 | 04 | 01 | 08 | 12 | 09 | 03 | 16 | 02 | 06 | 14 | 13 | 11 | 09→15→14 | ||
札幌12R | 阿寒湖特別 | 07 | 06 | 02 | 14 | 13 | 12 | 08 | 04 | 10 | 11 | 01 | 09 | 03 | 05 | 07→08→04 |
2025年08月17日(日)札幌開催 入着整合率 86.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2025年08月16日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京1R | 2歳未勝利 | 09 | 02 | 05 | 07 | 01 | 04 | 06 | 03 | 08 | 05→07→08 | |||||||||
中京2R | 2歳新馬 | 09 | 10 | 02 | 03 | 01 | 05 | 06 | 08 | 04 | 07 | 10→09→05 | ||||||||
中京3R | 3歳未勝利 | 07 | 05 | 04 | 09 | 16 | 01 | 02 | 15 | 13 | 06 | 18 | 12 | 17 | 03 | 11 | 08 | 14 | 10 | 16→07→09 |
中京4R | 3歳未勝利 | 12 | 07 | 06 | 04 | 02 | 10 | 01 | 08 | 03 | 11 | 14 | 05 | 09 | 13 | 15 | 16 | 07→12→04 | ||
中京5R | 3歳未勝利 | 14 | 02 | 10 | 11 | 08 | 13 | 07 | 03 | 15 | 09 | 01 | 04 | 12 | 06 | 16 | 05 | 13→03→08 | ||
中京6R | 知多特別 | 06 | 07 | 03 | 10 | 11 | 05 | 04 | 01 | 02 | 12 | 13 | 09 | 08 | 06→07→05 | |||||
中京7R | 高山ステークス | 05 | 03 | 06 | 07 | 04 | 09 | 01 | 08 | 02 | 08→05→07 | |||||||||
中京8R | 長久手特別 | 01 | 08 | 05 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08→01→04 | ||||||||||
中京9R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 03 | 12 | 07 | 06 | 05 | 10 | 02 | 08 | 14 | 01 | 11 | 13 | 15 | 04 | 16 | 03→09→07 | ||
中京10R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 01 | 08 | 07 | 06 | 05 | 03 | 04 | 01→08→02 | ||||||||||
中京11R | 3歳未勝利 | 04 | 15 | 06 | 08 | 01 | 09 | 10 | 12 | 13 | 05 | 17 | 14 | 11 | 03 | 02 | 07 | 16 | 06→10→15 | |
中京12R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 06 | 07 | 05 | 01 | 08 | 10 | 03 | 02 | 04 | 06→09→05 |
2025年08月16日(土)中京開催 入着整合率 88.9%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 2歳未勝利 | 07 | 08 | 11 | 04 | 05 | 13 | 12 | 03 | 02 | 06 | 09 | 01 | 10 | 08→12→04 | |||||
新潟2R | 3歳未勝利 | 15 | 16 | 08 | 04 | 07 | 10 | 17 | 18 | 02 | 14 | 03 | 01 | 06 | 13 | 09 | 05 | 12 | 11 | 16→10→15 |
新潟3R | 3歳未勝利 | 13 | 08 | 10 | 01 | 14 | 12 | 11 | 03 | 02 | 04 | 07 | 06 | 05 | 09 | 13→12→05 | ||||
新潟4R | 2歳新馬 | 01 | 06 | 11 | 02 | 10 | 09 | 07 | 03 | 08 | 05 | 04 | 01→09→07 | |||||||
新潟5R | 2歳新馬 | 01 | 12 | 03 | 16 | 17 | 13 | 02 | 09 | 14 | 15 | 06 | 05 | 04 | 07 | 10 | 11 | 08 | 17→16→12 | |
新潟6R | 中郷特別 | 02 | 07 | 11 | 05 | 04 | 03 | 06 | 01 | 09 | 10 | 08 | 12 | 07→02→04 | ||||||
新潟7R | 上越ステークス | 09 | 10 | 07 | 15 | 05 | 11 | 03 | 14 | 01 | 08 | 04 | 06 | 02 | 12 | 13 | 15→10→07 | |||
新潟8R | 瀬波温泉特別 | 07 | 06 | 12 | 10 | 11 | 13 | 04 | 01 | 05 | 03 | 02 | 08 | 09 | 07→10→13 | |||||
新潟9R | 新潟ジャンプステークス(J・GⅢ) | 12 | 09 | 01 | 10 | 07 | 02 | 04 | 06 | 05 | 11 | 08 | 03 | 13 | 14 | 12→09→01 | ||||
新潟10R | 3歳未勝利 | 12 | 05 | 10 | 03 | 15 | 09 | 04 | 06 | 01 | 14 | 11 | 13 | 02 | 07 | 08 | 12→05→15 | |||
新潟11R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 10 | 06 | 07 | 09 | 16 | 17 | 12 | 01 | 03 | 13 | 14 | 04 | 18 | 02 | 11 | 15 | 08 | 06→07→10 |
新潟12R | 3歳未勝利 | 06 | 04 | 01 | 02 | 16 | 17 | 12 | 08 | 13 | 09 | 11 | 07 | 15 | 14 | 10 | 05 | 03 | 12→17→09 |
2025年08月16日(土)新潟開催 入着整合率 86.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌1R | 2歳未勝利 | 05 | 03 | 06 | 04 | 02 | 01 | 07 | 06→05→03 | |||||||||||
札幌2R | 3歳未勝利 | 12 | 02 | 05 | 11 | 13 | 14 | 01 | 08 | 04 | 06 | 07 | 10 | 09 | 03 | 14→13→02 | ||||
札幌3R | 3歳未勝利 | 01 | 08 | 11 | 05 | 12 | 03 | 09 | 10 | 04 | 06 | 02 | 07 | 10→01→05 | ||||||
札幌4R | 3歳未勝利 | 10 | 01 | 14 | 02 | 11 | 13 | 07 | 06 | 03 | 05 | 04 | 12 | 08 | 09 | 10→05→02 | ||||
札幌5R | 2歳新馬 | 05 | 04 | 09 | 11 | 08 | 07 | 02 | 03 | 01 | 10 | 06 | 04→07→05 | |||||||
札幌6R | 3歳未勝利 | 14 | 10 | 01 | 04 | 13 | 05 | 08 | 06 | 11 | 03 | 02 | 07 | 12 | 09 | 10→01→13 | ||||
札幌7R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 07 | 04 | 08 | 01 | 09 | 02 | 05 | 06 | 02→07→03 | |||||||||
札幌8R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 01 | 03 | 13 | 04 | 02 | 08 | 12 | 06 | 11 | 05 | 09 | 14 | 10 | 07→09→12 | ||||
札幌9R | コスモス賞 | 04 | 08 | 02 | 06 | 01 | 03 | 05 | 07 | 08→03→04 | ||||||||||
札幌10R | 知床特別 | 08 | 09 | 12 | 05 | 07 | 02 | 13 | 10 | 06 | 04 | 03 | 11 | 01 | 09→13→12 | |||||
札幌11R | 報知杯大雪ハンデキャップ | 05 | 12 | 08 | 11 | 06 | 09 | 13 | 03 | 02 | 07 | 14 | 04 | 10 | 01 | 07→08→13 | ||||
札幌12R | 石狩特別 | 04 | 12 | 02 | 07 | 03 | 10 | 01 | 06 | 08 | 11 | 09 | 05 | 10→02→01 |
2025年08月16日(土)札幌開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2025年08月10日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京1R | 3歳以上未勝利 | 06 | 07 | 09 | 05 | 10 | 11 | 08 | 02 | 01 | 04 | 03 | 05→10→11 | |||||||
中京2R | 3歳未勝利 | 13 | 04 | 05 | 11 | 09 | 15 | 06 | 08 | 10 | 12 | 02 | 14 | 01 | 03 | 07 | 13→10→05 | |||
中京3R | 2歳未勝利 | 04 | 01 | 08 | 09 | 03 | 05 | 07 | 11 | 06 | 02 | 10 | 12 | 04→08→07 | ||||||
中京4R | 2歳新馬 | 06 | 08 | 11 | 01 | 04 | 07 | 10 | 03 | 05 | 12 | 13 | 02 | 09 | 06→11→10 | |||||
中京5R | 3歳未勝利 | 06 | 05 | 16 | 13 | 11 | 04 | 15 | 14 | 07 | 08 | 09 | 02 | 12 | 10 | 01 | 03 | 06→14→11 | ||
中京6R | 浜名湖特別 | 08 | 01 | 02 | 06 | 07 | 05 | 04 | 09 | 03 | 08→02→07 | |||||||||
中京7R | CBC賞(GⅢ) | 09 | 17 | 14 | 15 | 05 | 06 | 13 | 07 | 03 | 10 | 18 | 08 | 16 | 01 | 11 | 12 | 02 | 04 | 17→09→05 |
中京8R | 揖斐川特別 | 04 | 11 | 05 | 02 | 03 | 10 | 12 | 09 | 01 | 08 | 06 | 07 | 04→05→03 | ||||||
中京9R | 3歳未勝利 | 12 | 13 | 01 | 11 | 02 | 09 | 04 | 03 | 14 | 08 | 06 | 05 | 10 | 07 | 13→12→02 | ||||
中京10R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 07 | 02 | 09 | 05 | 06 | 10 | 08 | 01 | 11 | 12 | 13 | 03 | 02→04→08 | |||||
中京11R | 3歳未勝利 | 01 | 04 | 13 | 12 | 05 | 15 | 09 | 16 | 11 | 06 | 07 | 08 | 02 | 14 | 03 | 10 | 05→09→01 | ||
中京12R | 3歳以上1勝クラス | 11 | 15 | 12 | 01 | 02 | 07 | 03 | 08 | 04 | 13 | 14 | 09 | 10 | 05 | 06 | 01→11→15 |
2025年08月10日(日)中京開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 2歳未勝利 | 03 | 13 | 16 | 05 | 07 | 02 | 10 | 09 | 11 | 15 | 18 | 17 | 04 | 06 | 01 | 14 | 08 | 12 | 05→13→16 |
新潟2R | 2歳新馬 | 10 | 03 | 05 | 04 | 01 | 07 | 12 | 08 | 06 | 11 | 09 | 02 | 03→10→07 | ||||||
新潟3R | 2歳新馬 | 10 | 15 | 06 | 07 | 05 | 02 | 01 | 13 | 03 | 09 | 04 | 14 | 08 | 11 | 12 | 05→10→15 | |||
新潟4R | 3歳未勝利 | 13 | 08 | 04 | 14 | 10 | 01 | 02 | 05 | 07 | 09 | 03 | 06 | 12 | 11 | 14→02→13 | ||||
新潟5R | 3歳未勝利 | 15 | 11 | 12 | 08 | 16 | 13 | 04 | 07 | 14 | 03 | 02 | 18 | 05 | 10 | 09 | 06 | 01 | 17 | 11→12→16 |
新潟6R | 佐渡ステークス | 02 | 07 | 09 | 04 | 01 | 05 | 14 | 11 | 06 | 12 | 03 | 13 | 10 | 08 | 02→12→04 | ||||
新潟7R | レパードステークス(GⅢ) | 10 | 13 | 09 | 04 | 12 | 06 | 08 | 01 | 11 | 05 | 02 | 15 | 07 | 03 | 14 | 01→02→11 | |||
新潟8R | 驀進特別 | 18 | 13 | 05 | 03 | 16 | 17 | 09 | 11 | 10 | 01 | 12 | 07 | 02 | 08 | 06 | 15 | 14 | 04 | 18→13→16 |
新潟9R | 3歳未勝利 | 06 | 12 | 04 | 11 | 07 | 14 | 08 | 05 | 03 | 10 | 01 | 02 | 13 | 09 | 04→07→08 | ||||
新潟10R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 12 | 05 | 10 | 03 | 15 | 13 | 09 | 07 | 02 | 06 | 01 | 11 | 08 | 14 | 09→07→06 | |||
新潟11R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 08 | 09 | 05 | 03 | 07 | 11 | 01 | 06 | 13 | 02 | 14 | 12 | 10 | 08→03→09 | ||||
新潟12R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 17 | 02 | 06 | 09 | 10 | 13 | 07 | 04 | 08 | 01 | 15 | 18 | 11 | 05 | 12 | 14 | 03 | 06→18→04 |
2025年08月10日(日)新潟開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌1R | 2歳未勝利 | 02 | 01 | 06 | 13 | 05 | 10 | 09 | 03 | 07 | 04 | 11 | 14 | 12 | 08 | 05→09→07 | ||||
札幌2R | 3歳未勝利 | 01 | 11 | 04 | 06 | 10 | 05 | 07 | 09 | 08 | 12 | 02 | 03 | 05→01→04 | ||||||
札幌3R | 3歳未勝利 | 03 | 09 | 13 | 04 | 05 | 14 | 02 | 12 | 10 | 15 | 16 | 08 | 06 | 01 | 11 | 07 | 13→14→03 | ||
札幌4R | 3歳未勝利 | 12 | 02 | 13 | 01 | 08 | 14 | 06 | 09 | 03 | 11 | 04 | 05 | 10 | 07 | 13→12→01 | ||||
札幌5R | 2歳新馬 | 03 | 08 | 06 | 12 | 09 | 07 | 01 | 10 | 02 | 05 | 11 | 04 | 06→01→08 | ||||||
札幌6R | 3歳未勝利 | 08 | 14 | 04 | 07 | 03 | 05 | 10 | 11 | 06 | 12 | 02 | 09 | 01 | 13 | 04→14→07 | ||||
札幌7R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 09 | 03 | 06 | 14 | 01 | 15 | 10 | 05 | 07 | 12 | 13 | 04 | 11 | 08 | 02→14→03 | |||
札幌8R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 04 | 08 | 06 | 02 | 03 | 07 | 05 | 01 | 04→08→07 | |||||||||
札幌9R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 01 | 06 | 03 | 05 | 08 | 04 | 02 | 09 | 07→06→08 | |||||||||
札幌10R | 摩周湖特別 | 14 | 02 | 07 | 04 | 06 | 08 | 12 | 03 | 10 | 09 | 11 | 05 | 13 | 01 | 07→05→06 | ||||
札幌11R | UHB賞 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 07 | 14 | 10 | 08 | 15 | 13 | 06 | 16 | 02 | 01 | 03 | 11→10→01 | ||
札幌12R | Fビレッジ特別 | 04 | 11 | 12 | 02 | 10 | 07 | 06 | 14 | 01 | 05 | 13 | 08 | 09 | 03 | 04→10→11 |
2025年08月10日(日)札幌開催 入着整合率 80.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2025年08月09日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京1R | 3歳以上オープン | 08 | 04 | 07 | 09 | 06 | 03 | 01 | 02 | 05 | 09→04→05 | |||||||||
中京2R | 3歳未勝利 | 12 | 08 | 07 | 02 | 03 | 09 | 15 | 10 | 13 | 11 | 05 | 04 | 06 | 14 | 01 | 02→08→13 | |||
中京3R | 2歳未勝利 | 04 | 03 | 12 | 08 | 10 | 01 | 06 | 02 | 05 | 09 | 11 | 07 | 10→06→03 | ||||||
中京4R | 2歳新馬 | 04 | 01 | 09 | 08 | 06 | 03 | 11 | 02 | 10 | 07 | 05 | 08→03→04 | |||||||
中京5R | 3歳未勝利 | 16 | 02 | 15 | 07 | 04 | 05 | 06 | 11 | 01 | 12 | 14 | 03 | 09 | 10 | 08 | 13 | 16→07→06 | ||
中京6R | 中京スポニチ賞 | 05 | 09 | 10 | 06 | 11 | 04 | 01 | 08 | 02 | 07 | 03 | 04→01→08 | |||||||
中京7R | 三河ステークス | 03 | 10 | 13 | 06 | 15 | 16 | 14 | 04 | 01 | 02 | 05 | 09 | 08 | 11 | 07 | 12 | 13→10→03 | ||
中京8R | 香嵐渓特別 | 05 | 04 | 02 | 07 | 06 | 03 | 01 | 04→02→03 | |||||||||||
中京9R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 08 | 05 | 04 | 07 | 01 | 02 | 06 | 03 | 09→02→07 | |||||||||
中京10R | 3歳以上1勝クラス | 11 | 03 | 14 | 01 | 08 | 07 | 10 | 13 | 05 | 09 | 06 | 02 | 15 | 04 | 12 | 03→13→10 | |||
中京11R | 3歳未勝利 | 15 | 03 | 11 | 01 | 14 | 18 | 17 | 16 | 10 | 02 | 05 | 12 | 06 | 07 | 09 | 13 | 08 | 04 | 14→11→10 |
中京12R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 08 | 11 | 12 | 10 | 07 | 06 | 04 | 05 | 09 | 01 | 03 | 11→08→10 |
2025年08月09日(土)中京開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高 ![]() | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 2歳未勝利 | 01 | 15 | 05 | 07 | 10 | 04 | 12 | 09 | 13 | 06 | 08 | 03 | 14 | 11 | 02 | 01→15→05 | |||
新潟2R | 2歳未勝利 | 03 | 07 | 06 | 01 | 08 | 09 | 04 | 02 | 05 | 10 | 07→08→02 | ||||||||
新潟3R | 2歳新馬 | 12 | 03 | 14 | 11 | 17 | 06 | 02 | 10 | 01 | 08 | 07 | 05 | 09 | 13 | 16 | 15 | 04 | 17→06→11 | |
新潟4R | 3歳未勝利 | 05 | 12 | 08 | 06 | 11 | 14 | 15 | 02 | 01 | 13 | 09 | 07 | 03 | 04 | 10 | 05→12→09 | |||
新潟5R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 12 | 15 | 10 | 05 | 07 | 03 | 13 | 06 | 08 | 02 | 01 | 14 | 11 | 04 | 12→10→15 | |||
新潟6R | 三面川特別 | 01 | 15 | 14 | 13 | 03 | 09 | 08 | 12 | 16 | 07 | 06 | 10 | 02 | 04 | 05 | 11 | 12→14→16 | ||
新潟7R | 関越ステークス | 09 | 08 | 06 | 13 | 11 | 02 | 04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 03 | 01 | 08→10→07 | |||||
新潟8R | ダリア賞 | 03 | 01 | 09 | 05 | 04 | 07 | 06 | 02 | 08 | 09→01→03 | |||||||||
